2003 02/16 01:16
Category : 日記
01/24 05:23 35.4N 139.7E 130k M3.9 東京湾
01/24 07:57 29.3N 128.9E 10k M3.8 奄美大島近海
01/24 16:48 42.0N 141.0E 10k M3.3 苫小牧沖
01/24 16:57 35.8N 136.3E 10k M3.5 福井県嶺北地方
01/24 22:10 35.9N 137.5E 10k M2.9 長野県南部
01/26 00:50 33.1N 131.2E 10k M3.2 大分県西部
01/26 03:18 35.9N 137.5E 10k M2.9 長野県南部
01/26 05:14 35.9N 137.5E 10k M2.5 長野県南部
01/26 11:09 33.8N 135.4E 60k M3.6 和歌山県南部
01/26 22:25 36.5N 138.1E 10k M2.7 長野県北部
01/27 00:14 37.6N 134.7E 372k 4.2M A 近畿の遠北沖(世界版)
01/27 02:23 38.8N 142.1E 50k M4.0 宮城県沖
01/27 11:44 35.4N 140.5E 70k M3.7 千葉県東方沖
01/27 12:05 43.9N 148.7E 33k 4.3M B 択捉島南沖(世界版)
01/27 16:16 38.7N 142.3E 40k M4.6 宮城県沖
01/28 15:09 41.1N 143.3E 50k M5.0 北海道南部の十勝沖
01/28 20:09 41.3N 142.1E 30k M4.7 青森県東方沖/震度3
01/28 21:13 37.0N 137.8E 10k M2.9 新潟県上越地方
01/30 03:13 34.5N 139.2E 浅い M3.1 新島・神津島近海
01/30 09:35 36.5N 136.3E 10k M3.6 石川県西方沖
01/30 10:01 36.4N 139.2E 10k M3.1 群馬県南部
01/30 12:55 34.2N 139.2E 10k M2.9 新島・神津島近海
01/30 14:57 34.3N 139.2E 浅い M3.9 新島・神津島近海/震度3
01/31 07:18 38.3N 141.2E 10k M3.6 宮城県仙台湾/震度3
01/31 09:28 35.4N 140.5E 70k M3.9 千葉県東方沖
01/31 10:23 32.9N 130.4E 10k M3.1 熊本県有明海
01/31 10:57 32.6N 130.7E 10k M2.5 熊本県熊本地方
01/31 12:18 40.0N 140.5E 10k M3.2 秋田県内陸北部
01/31 17:53 36.1N 140.1E 70k M4.4 茨城県南部/震度3
02/01 03:15 36.1N 139.9E 40k M3.8 茨城県南部
02/01 16:16 37.3N 141.1E 80k M4.2 福島県沖
02/02 02:17 38.3N 142.0E 50k M4.3 宮城県沖
02/02 12:58 28.3N 129.5E 40k M3.1 奄美大島近海
02/02 17:21 35.4N 133.2E 10k M2.6 島根県東部
02/03 04:25 42.1N 142.5E 60k M4.5 北海道南部の浦河沖
02/03 06:51 35.0N 137.4E 40k M3.7 愛知県東部
02/03 10:31 32.3N 132.0E 30k M3.4 宮崎県日向灘
02/03 11:40 35.9N 139.8E 80k M3.8 埼玉県南部
02/03 15:07 44.3N 141.7E 浅い M2.4 北海道北部の留萌支庁中北部
02/04 13:36 37.6N 139.1E 10k M3.1 新潟県中越地方
02/04 21:43 33.9N 137.2E 350k M5.1 東海道沖
02/05 01:37 40.2N 142.5E 30k M4.6 岩手県沖
02/05 12:42 24.2N 124.1E 30k M3.7 石垣島近海
02/06 02:37 35.1N 135.6E 20k M4.2 京都府南部/震度3
02/06 03:07 37.3N 138.6E 20k M3.4 新潟県中越地方/震度3
02/06 12:23 34.3N 139.1E 浅い M2.8 新島・神津島近海
02/06 15:51 34.3N 139.2E 10k M2.5 新島・神津島近海
02/06 17:03 36.0N 140.1E 60k M3.8 茨城県南部
02/06 19:57 34.9N 134.9E 10k M3.2 兵庫県南東部
02/07 03:49 43.1N 147.8E 10k M5.3 北海道東方沖
02/07 09:19 32.0N 130.4E 10k M2.9 鹿児島県北西部の薩摩地方
02/07 13:06 35.1N 137.0E 40k M4.1 愛知県西部
02/08 04:55 33.9N 132.3E 60k M3.8 山口県安芸灘
02/08 19:34 34.3N 139.3E 浅い M2.6 新島・神津島近海
02/09 21:46 34.4N 135.9E 10k M3.0 奈良県地方
02/10 04:13 35.2N 132.5E 10k M3.0 島根県西部
02/10 10:50 32.5N 131.1E 150k M4.0 宮崎県北部山沿い地方
02/10 11:03 27.0N 142.3E 50k M4.3 父島近海
02/10 19:30 24.4N 123.8E 10k M3.2 西表島付近
02/10 22:25 35.9N 140.9E 40k M3.7 茨城県沖
02/11 06:15 36.8N 141.5E 30k M4.1 茨城県沖
02/11 08:42 29.7N 140.6E 100k 4.3M B 伊豆諸島南部(世界版)
02/11 18:34 36.1N 136.3E 10k M4.1 福井県嶺北地方/震度3
02/11 22:07 24.5N 123.8E 10k M3.3 石垣島近海
02/11 22:38 28.0N 139.6E 496k 3.8M B 日本の小笠原の北西(世界版)
・・・下記データの全て日本時間・・・
01/26 08:35:24 54.95N 111.66E 10.0 4.3M A ロシアのバイカル湖
01/27 03:01:26 47.08N 152.18E 121.7 4.3M B 千島列島
01/27 05:26:22 39.46N 39.79E 10.0 6.1M トルコ
01/27 17:56:24 45.97S 34.92E 10.0 6.5M B プリンス・エドワード諸島
(アフリカの南)
01/30 02:47:20 50.13N 156.66E 71.4 5.0M 千島列島北部
02/02 14:38:54 45.66N 151.55E 33.0 5.4M A 千島列島南部
02/06 11:46:28 55.71N 160.94E 170.3 4.4M カムチャツカ半島
02/06 13:42:06 51.84N 156.74E 141.3 5.2M A カムチャツカ半島
02/10 13:49:30 6.02S 149.82E 33.0 6.3M A パプアのニューブリテン
02/11 09:10:49 52.00N 157.00E 131.7 4.3M B ロシアのカムチャッカ半島
01/24 07:57 29.3N 128.9E 10k M3.8 奄美大島近海
01/24 16:48 42.0N 141.0E 10k M3.3 苫小牧沖
01/24 16:57 35.8N 136.3E 10k M3.5 福井県嶺北地方
01/24 22:10 35.9N 137.5E 10k M2.9 長野県南部
01/26 00:50 33.1N 131.2E 10k M3.2 大分県西部
01/26 03:18 35.9N 137.5E 10k M2.9 長野県南部
01/26 05:14 35.9N 137.5E 10k M2.5 長野県南部
01/26 11:09 33.8N 135.4E 60k M3.6 和歌山県南部
01/26 22:25 36.5N 138.1E 10k M2.7 長野県北部
01/27 00:14 37.6N 134.7E 372k 4.2M A 近畿の遠北沖(世界版)
01/27 02:23 38.8N 142.1E 50k M4.0 宮城県沖
01/27 11:44 35.4N 140.5E 70k M3.7 千葉県東方沖
01/27 12:05 43.9N 148.7E 33k 4.3M B 択捉島南沖(世界版)
01/27 16:16 38.7N 142.3E 40k M4.6 宮城県沖
01/28 15:09 41.1N 143.3E 50k M5.0 北海道南部の十勝沖
01/28 20:09 41.3N 142.1E 30k M4.7 青森県東方沖/震度3
01/28 21:13 37.0N 137.8E 10k M2.9 新潟県上越地方
01/30 03:13 34.5N 139.2E 浅い M3.1 新島・神津島近海
01/30 09:35 36.5N 136.3E 10k M3.6 石川県西方沖
01/30 10:01 36.4N 139.2E 10k M3.1 群馬県南部
01/30 12:55 34.2N 139.2E 10k M2.9 新島・神津島近海
01/30 14:57 34.3N 139.2E 浅い M3.9 新島・神津島近海/震度3
01/31 07:18 38.3N 141.2E 10k M3.6 宮城県仙台湾/震度3
01/31 09:28 35.4N 140.5E 70k M3.9 千葉県東方沖
01/31 10:23 32.9N 130.4E 10k M3.1 熊本県有明海
01/31 10:57 32.6N 130.7E 10k M2.5 熊本県熊本地方
01/31 12:18 40.0N 140.5E 10k M3.2 秋田県内陸北部
01/31 17:53 36.1N 140.1E 70k M4.4 茨城県南部/震度3
02/01 03:15 36.1N 139.9E 40k M3.8 茨城県南部
02/01 16:16 37.3N 141.1E 80k M4.2 福島県沖
02/02 02:17 38.3N 142.0E 50k M4.3 宮城県沖
02/02 12:58 28.3N 129.5E 40k M3.1 奄美大島近海
02/02 17:21 35.4N 133.2E 10k M2.6 島根県東部
02/03 04:25 42.1N 142.5E 60k M4.5 北海道南部の浦河沖
02/03 06:51 35.0N 137.4E 40k M3.7 愛知県東部
02/03 10:31 32.3N 132.0E 30k M3.4 宮崎県日向灘
02/03 11:40 35.9N 139.8E 80k M3.8 埼玉県南部
02/03 15:07 44.3N 141.7E 浅い M2.4 北海道北部の留萌支庁中北部
02/04 13:36 37.6N 139.1E 10k M3.1 新潟県中越地方
02/04 21:43 33.9N 137.2E 350k M5.1 東海道沖
02/05 01:37 40.2N 142.5E 30k M4.6 岩手県沖
02/05 12:42 24.2N 124.1E 30k M3.7 石垣島近海
02/06 02:37 35.1N 135.6E 20k M4.2 京都府南部/震度3
02/06 03:07 37.3N 138.6E 20k M3.4 新潟県中越地方/震度3
02/06 12:23 34.3N 139.1E 浅い M2.8 新島・神津島近海
02/06 15:51 34.3N 139.2E 10k M2.5 新島・神津島近海
02/06 17:03 36.0N 140.1E 60k M3.8 茨城県南部
02/06 19:57 34.9N 134.9E 10k M3.2 兵庫県南東部
02/07 03:49 43.1N 147.8E 10k M5.3 北海道東方沖
02/07 09:19 32.0N 130.4E 10k M2.9 鹿児島県北西部の薩摩地方
02/07 13:06 35.1N 137.0E 40k M4.1 愛知県西部
02/08 04:55 33.9N 132.3E 60k M3.8 山口県安芸灘
02/08 19:34 34.3N 139.3E 浅い M2.6 新島・神津島近海
02/09 21:46 34.4N 135.9E 10k M3.0 奈良県地方
02/10 04:13 35.2N 132.5E 10k M3.0 島根県西部
02/10 10:50 32.5N 131.1E 150k M4.0 宮崎県北部山沿い地方
02/10 11:03 27.0N 142.3E 50k M4.3 父島近海
02/10 19:30 24.4N 123.8E 10k M3.2 西表島付近
02/10 22:25 35.9N 140.9E 40k M3.7 茨城県沖
02/11 06:15 36.8N 141.5E 30k M4.1 茨城県沖
02/11 08:42 29.7N 140.6E 100k 4.3M B 伊豆諸島南部(世界版)
02/11 18:34 36.1N 136.3E 10k M4.1 福井県嶺北地方/震度3
02/11 22:07 24.5N 123.8E 10k M3.3 石垣島近海
02/11 22:38 28.0N 139.6E 496k 3.8M B 日本の小笠原の北西(世界版)
・・・下記データの全て日本時間・・・
01/26 08:35:24 54.95N 111.66E 10.0 4.3M A ロシアのバイカル湖
01/27 03:01:26 47.08N 152.18E 121.7 4.3M B 千島列島
01/27 05:26:22 39.46N 39.79E 10.0 6.1M トルコ
01/27 17:56:24 45.97S 34.92E 10.0 6.5M B プリンス・エドワード諸島
(アフリカの南)
01/30 02:47:20 50.13N 156.66E 71.4 5.0M 千島列島北部
02/02 14:38:54 45.66N 151.55E 33.0 5.4M A 千島列島南部
02/06 11:46:28 55.71N 160.94E 170.3 4.4M カムチャツカ半島
02/06 13:42:06 51.84N 156.74E 141.3 5.2M A カムチャツカ半島
02/10 13:49:30 6.02S 149.82E 33.0 6.3M A パプアのニューブリテン
02/11 09:10:49 52.00N 157.00E 131.7 4.3M B ロシアのカムチャッカ半島