地震データ記録
10/06 03:59 28.3N 129.5E 30k M3.3 奄美大島近海
10/06 07:30 35.3N 140.6E 30k M3.8 千葉県東方沖
10/06 14:44 34.1N 135.2E 10k M2.9 和歌山県北部
10/06 16:25 45.3N 149.6E 150k M5.1 択捉島付近
10/06 18:42 36.2N 138.0E 10k M2.4 長野県中部 
10/06 22:36 36.2N 138.0E 10k M2.1 長野県中部
10/07 02:29 36.2N 138.0E 10k M2.8 長野県中部
10/07 03:44 35.2N 140.7E 60k M3.8 千葉県東方沖
10/07 05:05 33.4N 130.8E 10k M2.5 福岡県筑後地方
10/07 08:08 33.8N 135.0E 10k M3.5 和歌山県紀伊水道
10/07 09:16 35.1N 139.1E 浅い M2.6 伊豆半島東方沖
10/07 11:00 35.1N 139.1E 浅い M2.8 伊豆半島東方沖
10/07 15:29 35.1N 139.1E 浅い M2.5 伊豆半島東方沖
10/07 17:38 33.8N 135.0E 10k M3.4 和歌山県紀伊水道 
10/08 05:22 36.2N 138.1E 10k M2.7 長野県中部
10/08 14:02 32.5N 130.6E 10k M3.7 熊本県熊本地方
10/08 17:27 32.5N 130.6E 10k M3.4 熊本県熊本地方
10/08 18:48 23.9N 122.9E 10k M4.5 与那国島近海 
10/09 07:13 34.1N 135.1E 10k M2.5 和歌山県紀伊水道
10/09 07:20 35.3N 133.7E 10k M3.6 岡山県北部
10/10 03:37 35.4N 133.8E 10k M3.0 鳥取県西部
10/10 10:42 28.7N 127.9E 241k 4.4M B 奄美大島近海(世界版)
10/11 02:22 42.6N 142.0E 20k M3.7 北海道南西部の胆振支庁中東部
10/11 04:15 33.5N 132.5E 40k M3.6 愛媛県南予地方
10/11 10:04 37.7N 142.7E 10k M5.1 福島県沖 
10/11 13:01 38.9N 142.6E 20k M4.3 宮城県沖 
10/11 22:33 34.3N 139.2E 浅い M2.2 新島・神津島近海 
10/12 10:36 32.3N 130.1E 10k M3.3 熊本県天草芦北地方
10/12 19:59 37.8N 142.8E 10k M5.7 福島県沖/震度3
10/13 00:28 35.2N 140.3E 40k M3.2 千葉県南部
10/13 00:58 35.2N 139.5E 120k M3.7 神奈川県相模湾
10/13 04:28 36.4N 140.8E 50k M4.1 茨城県沖の鹿島灘
10/13 05:25 36.8N 139.5E 10k M2.7 栃木県北部
10/13 19:06 33.3N 132.4E 50k M4.9 愛媛県豊後水道/震度4 
10/13 20:18 33.4N 132.4E 40k M3.9 愛媛県南予地方 
10/14 02:07 40.4N 142.0E 50k M3.9 岩手県沖
10/14 06:48 36.1N 140.0E 50k M3.6 茨城県南部
10/14 13:04 42.6N 141.9E 20k M2.9 北海道南西部の胆振支庁中東部
10/14 15:13 35.2N 133.1E 20k M3.3 島根県東部
10/14 23:13 41.1N 142.3E 50k M5.8 青森県東方沖/震度5弱
 ・・・下記データの全て日本時間・・・
10/06 16:24:50 46.18N 149.55E 162.2 4.7M A 千島列島
10/07 00:46:36 8.23S 118.38E 33.0 6.2M A スンバワ島(ジャワの東)
10/08 10:23:58 42.03S 88.34E 10.0 6.0M B インド洋南部
10/08 18:18:57 52.89N 159.93E 80.7 5.0M A カムチャッカ半島の東沖 
10/10 19:50:20 1.71S 134.16E 10.0 7.6M A イリアンジャヤ
10/10 21:28:25 1.48S 133.97E 10.0 6.7M A イリアンジャヤ
10/10 21:29:35 1.30S 133.91E 10.0 6.0M A イリアンジャヤ 
10/11 06:19:58 1.42S 134.11E 10.0 6.0M A イリアンジャヤ
10/13 05:09:11 8.26S 71.53W 535.9 6.8M A ブラジル西部
10/14 05:55:10 14.65S 175.37W 33.0 6.1M A 西サモア


▲10/13 19:06 33.3N 132.4E 50k M4.9 愛媛県豊後水道 
  [震度が観測された地域]
  震度4
   愛媛県南予
  [震度が観測された市町村]
  震度4
   大洲市 明浜町
▲10/14 23:13 41.1N 142.3E 50k M5.8 青森県東方沖
  [震度が観測された地域]
  震度5-
   青森県三八上北
  震度4
   青森県津軽北部 青森県下北
  [震度が観測された市町村]
  震度5-
   野辺地町
  震度4
   平内町 八戸市 七戸町 上北町 東北町 天間林村 下田町
   五戸町 名川町 福地村 青森南郷村 倉石村 むつ市
――――――――[地震加速度情報の検索ページ]