地震データ記録
09/22 08:53 35.3N 133.3E 10k M3.4 島根県東部/震度3
09/22 09:36 35.3N 137.5E 50k M4.1 岐阜県美濃東部
09/22 23:29 27.7N 139.8E 477k 4.0M B 小笠原北西部(世界版)
09/23 03:02 34.2N 135.2E 10k M2.9 和歌山県北部
09/23 08:44 37.3N 138.6E 20k M3.6 新潟県中越地方/震度3
09/23 09:41 35.4N 133.7E 10k M3.5 鳥取県西部
09/23 19:04 24.5N 123.8E 浅い M3.5 石垣島近海
09/23 19:50 34.1N 132.5E 50k M3.2 広島県安芸灘
09/23 21:53 29.8N 129.9E 10k 不明 奄美大島近海
09/23 22:36 36.4N 138.1E 10k M3.2 長野県中部
09/23 23:31 36.4N 138.1E 10k M2.5 長野県中部
09/24 09:20 32.0N 130.0E 10k M3.8 鹿児島県西方沖
09/24 21:46 37.5N 142.6E 40k M4.8 福島県沖
09/25 00:35 39.8N 141.8E 60k M3.8 岩手県沿岸北部
09/25 13:20 35.4N 138.5E 20k M3.4 山梨県中西部
09/25 13:34 38.8N 141.0E 10k M2.7 宮城県北部
09/25 14:45 33.6N 132.0E 70k M4.5 山口県伊予灘 
09/26 14:54 35.1N 134.0E 10k M3.1 岡山県北部 
09/26 19:13 42.5N 142.3E 90k M4.5 北海道南部の日高支庁西部 
09/27 02:01 35.8N 138.0E 10k M2.7 長野県南部
09/27 03:02 33.3N 139.5E 20k M4.5 八丈島近海
09/27 23:24 34.2N 135.2E 10k M2.8 和歌山県北部
09/28 00:16 35.1N 135.9E 10k M2.5 滋賀県南部
09/28 02:31 36.7N 141.4E 40k M4.1 茨城県沖
09/28 07:18 32.8N 132.9E 10k M3.6 高知県西部
09/28 14:18 40.1N 138.9E 10k M4.4 秋田県沖 
09/28 23:16 43.1N 146.0E 40k M4.7 北海道根室半島南東沖
09/29 08:31 35.4N 136.9E 10k M2.5 岐阜県南部の美濃中西部
09/29 21:47 35.2N 133.1E 10k M2.8 島根県東部 
09/30 01:16 32.6N 131.6E 10k M3.0 宮崎県北部平野部地方
09/30 10:54 34.9N 140.1E 70k M4.1 千葉県南方沖
09/30 13:03 35.2N 133.1E 10k M3.2 島根県東部
 ・・・下記データの全て日本時間・・・
09/23 20:18:10 48.76N 154.14E 114 4.5M B 千島列島(修正) 
09/24 12:57:22 31.43S 68.93W 119.6 6.4M A アルゼンチン
09/24 13:13:14 10.51S 161.14E 33.0 6.0M A ソロモン 
09/24 18:00:46 49.27N 155.30E 61.8 5.3M A 千島列島 
09/25 07:54:25 10.51S 161.00E 33.0 6.2M A ソロモン
09/25 08:01:30 10.60S 161.17E 33.0 6.3M A ソロモン 
09/25 14:02:36 50.24N 153.38E 263.1 4.3M A 千島列島
09/27 23:21:36 52.21N 159.44E 71.8 4.5M A カムチャッカ半島の東沖 
09/29 23:50:41 53.69N 158.66E 137.0 4.1M B カムチャッカ半島