2003 09/07 00:10
Category : 日記
08/17 02:58 38.5N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/17 04:23 29.1N 130.4E 78k 4.3M B 南西諸島北部(世界版)
08/17 07:21 24.8N 125.1E 30k M3.7 宮古島近海
08/17 09:27 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/17 17.48 39.0N 141.6E 70k M3.7 岩手県沿岸南部
08/17 18:51 34.8N 140.0E 70k M3.6 千葉県南方沖
08/18 14:53 37.4N 137.9E 20k M4.0 新潟県沖
08/18 15:03 42.9N 145.9E 40k M3.9 北海道根室半島南東沖
08/18 15:10 37.4N 137.8E 30k M3.9 新潟県沖
08/18 17:35 38.4N 141.2E 浅い M2.0 宮城県北部
08/18 18:59 35.8N 140.1E 70k M4.7 千葉県北西部/震度3
08/19 03:43 33.4N 135.5E 40k M3.0 紀伊半島沖
08/19 12:46 29.1N 129.2E 20k M3.7 奄美大島近海
08/19 13:27 29.2N 129.1E 10k M5.2 奄美大島近海/震度4
08/19 13:42 29.2N 129.1E 10k M3.3 奄美大島近海
08/19 13:55 29.2N 129.1E 10k M3.4 奄美大島近海
08/19 17:28 38.4N 141.2E 浅い M2.9 宮城県北部
08/19 17:58 29.2N 129.1E 10k M3.5 奄美大島近海
08/19 20:53 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/20 07:34 43.6N 146.1E 110k M4.0 国後島付近
08/20 07:43 38.7N 141.2E 10k M2.7 宮城県北部
08/21 00:08 36.2N 140.9E 40k M4.2 茨城県沖
08/21 01:57 28.1N 139.7E 486k 4.1M B 小笠原北西部(世界版)
08/21 03:34 38.9N 141.6E 70k M3.9 宮城県北部
08/21 05:37 39.0N 141.0E 10k M3.8 岩手県内陸南部/震度3
08/21 06:07 38.9N 141.7E 80k M3.4 宮城県沖
08/21 13:07 37.1N 139.4E 10k M3.8 福島県会津地方
08/21 13:41 33.8N 135.0E 10k M3.0 和歌山県紀伊水道
08/21 17:24 38.4N 141.2E 10k M2.9 宮城県北部
08/22 03:22 38.4N 141.2E 浅い M2.0 宮城県北部
08/22 09:41 38.4N 141.1E 浅い M2.6 宮城県北部
08/22 12:24 38.5N 141.2E 10k M3.4 宮城県北部
08/22 21:04 43.4N 146.0E 60k M4.3 国後島付近
08/22 22.44 39.0N 141.7E 70k M4.6 岩手県沿岸南/震度3
08/23 00:51 43.3N 146.0E 80k M4.3 北海道根室半島南東沖
08/23 00:54 38.5N 141.2E 10k M3.7 宮城県北部
08/23 01:05 38.4N 141.2E 10k M3.8 宮城県北部
08/23 04:08 38.4N 141.2E 10k M2.2 宮城県北部
08/23 05:19 38.4N 141.1E 10k M2.8 宮城県北部
08/23 06:44 38.4N 141.2E 10k M3.3 宮城県北部/震度3
08/23 22:42 33.1N 129.6E 10k M2.7 長崎県沖
08/24 01:06 32.9N 130.1E 10k M2.7 長崎県南西部
08/24 02:02 38.4N 141.1E 浅い M2.4 宮城県北部
08/24 08:28 38.9N 141.7E 70k M3.4 宮城県沖
08/24 13:09 35.9N 137.6E 10k M2.5 長野県南部
08/24 17:12 43.9N 147.3E 50k M4.4 北海道東方沖
08/25 00:18 38.4N 141.1E 10k M2.8 宮城県北部
08/25 04:26 32.9N 129.0E 20k M3.1 長崎県西部の五島列島近海
08/25 06:41 38.8N 141.6E 70k M3.8 宮城県沖
08/25 08:22 41.5N 142.1E 60k M4.2 青森県東方沖
08/25 09:19 38.4N 141.1E 10k M3.4 宮城県北部
08/25 10:42 38.4N 141.2E 10k M2.4 宮城県北部
08/25 15:11 38.4N 141.2E 10k M2.0 宮城県北部
08/25 18:41 38.4N 141.2E 10k M2.9 宮城県北部
08/26 09:31 37.3N 138.6E 20k M3.8 新潟県中越地方/震度3
08/26 12:04 38.9N 141.7E 60k M4.0 宮城県沖
08/26 14:08 38.8N 141.6E 70k M3.9 宮城県沖
08/26 15:48 36.0N 137.5E 10k M2.5 岐阜県北部の飛騨地方
08/26 20:37 38.4N 141.2E 10k M2.7 宮城県北部
08/27 02:12 38.5N 141.2E 10k M4.1 宮城県北部/震度3
08/27 05:18 38.4N 141.2E 10k M2.3 宮城県北部
08/27 10:10 37.8N 141.1E 70k M4.2 福島県沖
08/27 10:14 38.4N 141.2E 10k M2.8 宮城県北部
08/27 20:48 32.0N 130.3E 10k M3.1 鹿児島県西部の薩摩地方
08/27 21:05 38.9N 141.6E 80k M4.1 宮城県北部
08/28 11:11 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/28 21:11 38.4N 141.2E 10k M3.5 宮城県北部/震度3
08/28 23:30 38.4N 141.2E 浅い M2.4 宮城県北部
08/29 11:55 27.4N 128.7E 30k M4.0 奄美大島近海
08/29 13:38 39.2N 140.6E 10k M3.5 秋田県内陸南部
08/29 13:41 29.6N 129.7E 40k M3.8 奄美大島近海
08/29 17:16 38.8N 141.6E 70k M3.6 宮城県沖
08/29 23:57 38.4N 141.2E 10k M2.2 宮城県北部
08/30 09:31 43.0N 145.3E 50k M4.4 北海道南東の釧路沖
08/30 16:05 35.9N 137.6E 10k M2.5 長野県南部
08/30 19:06 41.8N 142.6E 60k M5.2 北海道南部の浦河/震度4
08/30 22:00 33.7N 131.4E 10k M3.1 大分県周防灘
08/31 09:03 34.2N 135.4E 10k M3.0 和歌山県北部
08/31 10:41 33.5N 134.3E 50k M4.0 高知県室戸岬沖
・・・下記データの全て日本時間・・・
08/17 04:33:11 48.22N 153.26E 105.2 4.7M A 千島列島
08/21 21:12:50 45.15S 167.18E 33.0 7.2M A ニュージーランド南部
08/22 10:35:08 46.64N 152.72E 55.2 4.6M A 千島列島
08/28 13:48:20 49.76S 114.66W 10.0 6.2M A 太平洋南東部
08/28 15:38:11 7.27S 126.10E 410.2 6.0M A バンダ海
08/17 04:23 29.1N 130.4E 78k 4.3M B 南西諸島北部(世界版)
08/17 07:21 24.8N 125.1E 30k M3.7 宮古島近海
08/17 09:27 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/17 17.48 39.0N 141.6E 70k M3.7 岩手県沿岸南部
08/17 18:51 34.8N 140.0E 70k M3.6 千葉県南方沖
08/18 14:53 37.4N 137.9E 20k M4.0 新潟県沖
08/18 15:03 42.9N 145.9E 40k M3.9 北海道根室半島南東沖
08/18 15:10 37.4N 137.8E 30k M3.9 新潟県沖
08/18 17:35 38.4N 141.2E 浅い M2.0 宮城県北部
08/18 18:59 35.8N 140.1E 70k M4.7 千葉県北西部/震度3
08/19 03:43 33.4N 135.5E 40k M3.0 紀伊半島沖
08/19 12:46 29.1N 129.2E 20k M3.7 奄美大島近海
08/19 13:27 29.2N 129.1E 10k M5.2 奄美大島近海/震度4
08/19 13:42 29.2N 129.1E 10k M3.3 奄美大島近海
08/19 13:55 29.2N 129.1E 10k M3.4 奄美大島近海
08/19 17:28 38.4N 141.2E 浅い M2.9 宮城県北部
08/19 17:58 29.2N 129.1E 10k M3.5 奄美大島近海
08/19 20:53 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/20 07:34 43.6N 146.1E 110k M4.0 国後島付近
08/20 07:43 38.7N 141.2E 10k M2.7 宮城県北部
08/21 00:08 36.2N 140.9E 40k M4.2 茨城県沖
08/21 01:57 28.1N 139.7E 486k 4.1M B 小笠原北西部(世界版)
08/21 03:34 38.9N 141.6E 70k M3.9 宮城県北部
08/21 05:37 39.0N 141.0E 10k M3.8 岩手県内陸南部/震度3
08/21 06:07 38.9N 141.7E 80k M3.4 宮城県沖
08/21 13:07 37.1N 139.4E 10k M3.8 福島県会津地方
08/21 13:41 33.8N 135.0E 10k M3.0 和歌山県紀伊水道
08/21 17:24 38.4N 141.2E 10k M2.9 宮城県北部
08/22 03:22 38.4N 141.2E 浅い M2.0 宮城県北部
08/22 09:41 38.4N 141.1E 浅い M2.6 宮城県北部
08/22 12:24 38.5N 141.2E 10k M3.4 宮城県北部
08/22 21:04 43.4N 146.0E 60k M4.3 国後島付近
08/22 22.44 39.0N 141.7E 70k M4.6 岩手県沿岸南/震度3
08/23 00:51 43.3N 146.0E 80k M4.3 北海道根室半島南東沖
08/23 00:54 38.5N 141.2E 10k M3.7 宮城県北部
08/23 01:05 38.4N 141.2E 10k M3.8 宮城県北部
08/23 04:08 38.4N 141.2E 10k M2.2 宮城県北部
08/23 05:19 38.4N 141.1E 10k M2.8 宮城県北部
08/23 06:44 38.4N 141.2E 10k M3.3 宮城県北部/震度3
08/23 22:42 33.1N 129.6E 10k M2.7 長崎県沖
08/24 01:06 32.9N 130.1E 10k M2.7 長崎県南西部
08/24 02:02 38.4N 141.1E 浅い M2.4 宮城県北部
08/24 08:28 38.9N 141.7E 70k M3.4 宮城県沖
08/24 13:09 35.9N 137.6E 10k M2.5 長野県南部
08/24 17:12 43.9N 147.3E 50k M4.4 北海道東方沖
08/25 00:18 38.4N 141.1E 10k M2.8 宮城県北部
08/25 04:26 32.9N 129.0E 20k M3.1 長崎県西部の五島列島近海
08/25 06:41 38.8N 141.6E 70k M3.8 宮城県沖
08/25 08:22 41.5N 142.1E 60k M4.2 青森県東方沖
08/25 09:19 38.4N 141.1E 10k M3.4 宮城県北部
08/25 10:42 38.4N 141.2E 10k M2.4 宮城県北部
08/25 15:11 38.4N 141.2E 10k M2.0 宮城県北部
08/25 18:41 38.4N 141.2E 10k M2.9 宮城県北部
08/26 09:31 37.3N 138.6E 20k M3.8 新潟県中越地方/震度3
08/26 12:04 38.9N 141.7E 60k M4.0 宮城県沖
08/26 14:08 38.8N 141.6E 70k M3.9 宮城県沖
08/26 15:48 36.0N 137.5E 10k M2.5 岐阜県北部の飛騨地方
08/26 20:37 38.4N 141.2E 10k M2.7 宮城県北部
08/27 02:12 38.5N 141.2E 10k M4.1 宮城県北部/震度3
08/27 05:18 38.4N 141.2E 10k M2.3 宮城県北部
08/27 10:10 37.8N 141.1E 70k M4.2 福島県沖
08/27 10:14 38.4N 141.2E 10k M2.8 宮城県北部
08/27 20:48 32.0N 130.3E 10k M3.1 鹿児島県西部の薩摩地方
08/27 21:05 38.9N 141.6E 80k M4.1 宮城県北部
08/28 11:11 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/28 21:11 38.4N 141.2E 10k M3.5 宮城県北部/震度3
08/28 23:30 38.4N 141.2E 浅い M2.4 宮城県北部
08/29 11:55 27.4N 128.7E 30k M4.0 奄美大島近海
08/29 13:38 39.2N 140.6E 10k M3.5 秋田県内陸南部
08/29 13:41 29.6N 129.7E 40k M3.8 奄美大島近海
08/29 17:16 38.8N 141.6E 70k M3.6 宮城県沖
08/29 23:57 38.4N 141.2E 10k M2.2 宮城県北部
08/30 09:31 43.0N 145.3E 50k M4.4 北海道南東の釧路沖
08/30 16:05 35.9N 137.6E 10k M2.5 長野県南部
08/30 19:06 41.8N 142.6E 60k M5.2 北海道南部の浦河/震度4
08/30 22:00 33.7N 131.4E 10k M3.1 大分県周防灘
08/31 09:03 34.2N 135.4E 10k M3.0 和歌山県北部
08/31 10:41 33.5N 134.3E 50k M4.0 高知県室戸岬沖
・・・下記データの全て日本時間・・・
08/17 04:33:11 48.22N 153.26E 105.2 4.7M A 千島列島
08/21 21:12:50 45.15S 167.18E 33.0 7.2M A ニュージーランド南部
08/22 10:35:08 46.64N 152.72E 55.2 4.6M A 千島列島
08/28 13:48:20 49.76S 114.66W 10.0 6.2M A 太平洋南東部
08/28 15:38:11 7.27S 126.10E 410.2 6.0M A バンダ海