震源データ
07/28 01:27 38.4N 141.2E 10k M3.5 宮城県北部
07/28 04:08 38.5N 141.2E 10k M5.0 宮城県北部/震度5-
07/28 05:45 38.4N 141.2E 10k M2.9 宮城県北部
07/28 10:30 38.8N 141.7E 60k M3.5 宮城県沖
07/28 15:02 38.4N 141.2E 10k M3.5 宮城県北部
07/28 16:24 36.8N 141.4E 50k M4.6 茨城県沖
07/28 17:48 38.4N 141.2E 10k M3.2 宮城県北部
07/28 18:40 28.3N 142.8E 33k 4.4M B 日本の小笠原北部(世界版)
07/28 20:47 41.5N 140.3E 10k M3.5 北海道南西部の渡島支庁西部
07/28 23:48 35.7N 140.8E 40k M3.6 千葉県北東部
07/29 01:40 31.2N 132.0E 30k M4.1 宮崎県日向灘
07/29 17:57 38.8N 141.6E 70k M3.8 宮城県沖
07/29 12:03 28.2N 142.9E 33k 4.8M A 小笠原北部(世界版)
07/30 07:02 38.4N 141.2E 10k M3.5 宮城県北部
07/30 19:11 38.4N 141.2E 10k M4.0 宮城県北部
07/30 22:46 34.0N 134.3E 10k M3.3 徳島県北部
07/30 23:03 31.8N 130.3E 10k M2.8 鹿児島県西部の薩摩地方
07/31 03:36 24.1N 122.7E 33k 4.7M A 南西諸島南西端(世界版)
07/31 04:08 38.4N 141.2E 10k M3.9 宮城県北部
07/31 04:13 38.4N 141.2E 10k M3.2 宮城県北部
07/31 11:04 38.4N 141.2E 10k M3.6 宮城県北部
07/31 14:23 34.5N 132.4E 20k M3.0 広島県南西部
07/31 18:58 38.5N 141.2E 10k M2.8 宮城県北部
07/31 20:50 38.4N 141.2E 10k M2.9 宮城県北部
07/31 21:50 38.4N 141.2E 浅い M2.4 宮城県北部
08/01 06:29 38.4N 141.2E 10k M2.7 宮城県北部
08/01 06:36 38.5N 141.2E 10k M3.9 宮城県北部
08/01 09:59 38.4N 141.2E 10k M2.9 宮城県北部
08/01 12:27 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/01 17:10 38.5N 141.2E 10k M3.5 宮城県北部
08/01 17:23 38.5N 141.2E 10k M2.8 宮城県北部
08/01 19:54 38.4N 141.2E 浅い M2.5 宮城県北部
08/01 22:47 33.0N 141.3E 40k M4.9 八丈島東方沖
08/02 03:44 33.1N 137.7E 339k 4.3M A 中部南沖(世界版)
08/02 04:02 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/02 04:42 38.4N 141.2E 10k M3.3 宮城県北部
08/02 09:01 38.4N 141.2E 浅い M2.3 宮城県北部
08/02 11:09 38.5N 141.2E 10k M3.2 宮城県北部
08/02 14:25 38.9N 141.7E 70k M3.4 宮城県沖
08/02 15:34 38.5N 141.2E 10k M3.2 宮城県北部
08/02 17:44 38.5N 141.2E 10k M2.8 宮城県北部
08/02 19:31 38.4N 141.2E 10k M2.8 宮城県北部
08/02 21:02 38.8N 141.6E 70k M3.2 宮城県沖
08/03 00:22 38.5N 141.2E 10k M2.7 宮城県北部
08/03 00:34 38.8N 141.6E 70k M3.7 宮城県沖
08/03 00:36 38.4N 141.2E 浅い M2.3 宮城県北部
08/03 10:58 38.4N 141.2E 浅い M2.3 宮城県北部
08/03 13:31 32.5N 130.0E 10k M2.8 熊本県天草灘
08/03 14:00 38.4N 141.2E 10k M3.4 宮城県北部
08/03 22:01 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/04 00:23 38.5N 141.2E 10k M3.3 宮城県北部
08/04 01:09 38.4N 141.2E 10k M3.0 宮城県北部
08/04 05:36 38.4N 141.2E 10k M2.8 宮城県北部
08/04 09:23 38.9N 141.6E 70k M3.9 宮城県北部
08/04 12:20 38.4N 141.2E 10k M3.0 宮城県北部
08/04 17:11 32.1N 130.4E 10k M3.2 鹿児島県西部の薩摩地
08/04 20:57 36.5N 140.6E 50k M5.0 茨城県北部/震度4
08/04 20:31 44.6N 149.6E 33k 4.6M A 択捉島南東沖(世界版)
08/04 22:08 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/05 04:51 38.4N 141.2E 10k M3.3 宮城県北部
08/05 05:45 35.9N 141.0E 30k M3.6 茨城県沖
08/05 06:45 38.4N 141.2E 10k M3.6 宮城県北部
08/05 07:26 38.4N 141.2E 10k M3.2 宮城県北部
08/05 09:48 38.4N 141.2E 浅い M2.3 宮城県北部
08/05 10:00 38.4N 141.2E 10k M2.4 宮城県北部
08/05 10:14 31.6N 131.1E 浅い M3.0 鹿児島県大隈地方
08/05 12:58 34.2N 139.3E 10k M2.8 新島・神津島近海
08/05 20:14 38.5N 141.2E 10k M3.0 宮城県北部
08/05 20:53 26.8N 128.4E 30k M3.6 沖縄本島近海
08/05 23:50 35.6N 139.5E 60k M3.8 神奈川県東部
08/06 02:14 38.4N 141.2E 10k M2.2 宮城県北部
08/06 02:54 38.8N 141.7E 70k M3.7 宮城県沖
08/06 09:48 34.0N 135.3E 10k M4.0 和歌山県北部/震度3
08/06 10:21 38.4N 141.2E 10k M2.7 宮城県北部
08/06 13:55 38.5N 141.2E 10k M3.5 宮城県北部
08/06 16:22 38.4N 141.2E 10k M3.2 宮城県北部
08/06 17:49 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/06 20:14 38.5N 141.2E 10k M3.7 宮城県北部
08/06 21:15 43.3N 147.2E 50k M5.1 北海道東方沖
08/07 01:26 38.5N 141.2E 10k M3.5 宮城県北部
08/07 05:44 38.9N 141.7E 70k M3.5 宮城県沖
08/07 11:05 38.4N 141.2E 10k M3.0 宮城県北部
08/07 12:57 28.2N 130.3E 40k M4.3 奄美大島近海
08/07 19:17 38.9N 141.7E 70k M3.5 宮城県沖
08/07 19:20 38.5N 141.2E 10k M3.1 宮城県北部
08/07 23:29 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/08 01:36 32.7N 130.6E 10k M2.4 熊本県熊本地方
08/08 01:46 38.4N 141.2E 10k M2.1 宮城県北部
08/08 05:42 38.4N 141.2E 10k M2.3 宮城県北部
08/08 06:12 38.9N 141.6E 70k M3.9 宮城県北部
08/08 07:41 32.7N 130.7E 10k M2.6 熊本県熊本地方
08/08 07:53 38.4N 141.2E 浅い M2.5 宮城県北部
08/08 09:04 38.4N 141.2E 浅い M2.5 宮城県北部
08/08 09:51 38.5N 141.2E 10k M4.5 宮城県北部
08/08 10:15 38.4N 141.2E 10k M2.5 宮城県北部
08/08 10:23 34.2N 135.2E 10k M2.9 和歌山県北部
08/08 12:42 38.5N 141.2E 10k M2.7 宮城県北部
08/08 13:30 33.8N 135.0E 20k M3.7 和歌山県紀伊水道
08/08 14:01 38.4N 141.2E 浅い M2.3 宮城県北部
08/08 16:20 38.4N 141.2E 10k M3.3 宮城県北部
08/08 18:00 36.4N 137.9E 10k M2.5 長野県北部
08/08 22:24 38.4N 141.2E 10k M3.3 宮城県北部
08/08 01:19 44.4N 148.0E 83k 4.3M B 択捉島南沖(世界版)
08/08 23:30 42.1N 140.4E 10k M3.1 北海道南西部の渡島支庁北部
08/09 00:25 38.4N 141.2E 10k M2.8 宮城県北部
08/09 01:12 38.4N 141.2E 10k M2.1 宮城県北部
08/09 02:41 38.8N 141.6E 70k M3.5 宮城県沖
08/09 02:54 38.4N 141.2E 10k M4.0 宮城県北部
08/09 06:20 38.5N 141.2E 10k M3.3 宮城県北部
08/09 14:38 38.3N 141.2E 10k M2.7 宮城県仙台湾
08/09 15:22 38.4N 141.2E 10k M3.0 宮城県北部
08/09 20:17 38.4N 141.2E 浅い M2.1 宮城県北部
08/10 00:28 38.4N 141.1E 10k M2.4 宮城県北部
08/10 00:28 38.4N 141.1E 10k M2.4 宮城県北部
08/10 04:41 35.4N 138.5E 10k M3.1 山梨県中西部
08/10 05:46 38.4N 141.2E 10k M3.4 宮城県北部
08/10 08:47 24.1N 142.3E 33k 4.7M A 小笠原中部(世界版)
08/10 10:22 38.5N 141.2E 10k M3.7 宮城県北部
08/10 17:12 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/10 19:09 38.4N 141.2E 10k M2.5 宮城県北部
08/11 03:36 29.3N 130.6E 70k M4.4 奄美大島近海
08/11 08:22 38.4N 141.2E 10k M2.6 宮城県北部
08/11 08:35 35.3N 140.4E 20k M3.3 千葉県南部
08/11 11:51 40.4N 142.0E 60k M3.7 岩手県沖
08/11 14:12 38.5N 141.2E 10k M2.9 宮城県北部
08/11 21:00 34.1N 135.5E 70k M3.3 和歌山県北部
08/12 00:51 38.9N 141.6E 70k M3.6 宮城県北部
08/12 01:20 40.1N 142.1E 50k M3.5 岩手県沖
08/12 01:26 38.5N 141.2E 10k M2.8 宮城県北部
08/12 03:18 38.5N 141.2E 10k M3.0 宮城県北部
08/12 07:09 38.4N 141.2E 10k M2.0 宮城県北部
08/12 09:28 38.5N 141.2E 10k M4.5 宮城県北部
08/12 12:21 38.4N 141.1E 10k M2.8 宮城県北部
08/12 13:54 38.5N 141.2E 10k M3.6 宮城県北部
08/12 14:46 38.5N 141.2E 10k M3.2 宮城県北部
08/12 19:53 38.4N 141.1E 浅い M2.5 宮城県北部
 ・・・下記データの全て日本時間・・・
07/28 00:26:42 48.97N 154.35E 94.4 4.3M B 千島列島
08/01 07:08:53 54.16N 160.60E 97.5 4.7M A カムチャッカ半島
08/02 20:52:26 51.31N 150.41E 539.9 4.3M A オホーツク海中部
08/04 13:37:19 60.55S 43.47W 10.0 7.5M A 大西洋南端
08/06 20:54:01 55.80N 161.64E 33.0 4.3M A カムチャッカ半島
08/11 09:19:08 1.12N 128.14E 10.0 6.0M A ハルマヘラ(モルッカ北部)
08/12 20:45:10 51.26N 158.87E 38.8 4.9M A カムチャッカ半島