震源データ
06/08 13:58 34.2N 136.4E 378k 4.7M A 三重県中部(世界版)
06/09 06:11 28.2N 142.8E 33k 4.6M B 小笠原北部(世界版)
06/09 17:09 28.7N 128.3E 154k 4.1M B 奄美大島近海(世界版)
06/10 00:11 35.3N 134.3E 10k M2.7 鳥取県東部
06/10 04:34 38.9N 141.7E 70k M3.4 宮城県沖
06/10 07:29 35.2N 140.4E 30k M4.0 千葉県東方沖/震度3
06/10 09:28 32.0N 130.4E 10k M3.0 鹿児島県北西部の薩摩地方
06/10 12:35 38.8N 141.6E 70k M3.7 宮城県沖
06/10 13:50 32.8N 130.7E 10k M3.1 熊本県熊本地方
06/10 16:24 38.9N 141.7E 70k M4.9 宮城県沖/震度3
06/10 17:40 23.4N 121.8E 30k M6.3 台湾付近
06/10 20:47 38.8N 141.7E 70k M3.3 宮城県沖
06/11 02:40 32.0N 130.3E 10k M2.6 鹿児島県北西部の薩摩地方
06/11 08:30 33.3N 131.4E 10k M3.1 大分県西部
06/11 13:14 24.0N 142.8E 33k 4.6M A 小笠原中部(世界版)
06/11 17:52 34.2N 139.2E 10k M2.6 新島・神津島近海
06/11 23:17 28.2N 142.4E 33k 4.7M B 小笠原北部(世界版)
06/12 04:46 41.6N 139.4E 30k M4.4 北海道南西沖/震度3
06/12 09:03 34.2N 135.3E 10k M3.2 和歌山県北部
06/12 17:24 38.8N 141.7E 70k M3.6 宮城県沖
06/12 19:12 42.1N 142.4E 70k M4.2 北海道南部の浦河沖
06/12 20:40 35.9N 137.5E 10k M3.4 長野県南部
06/12 22:32 32.8N 130.7E 10k M2.1 熊本県熊本地方
06/12 23:04 31.3N 130.5E 150k M4.1 鹿児島県南部の薩摩地方
06/12 23:10 38.9N 141.7E 60k M3.6 宮城県沖
06/13 00:24 38.9N 141.7E 70k M3.2 宮城県沖
06/13 10:07 35.9N 137.5E 浅い M3.9 長野県南部/震度4
06/13 14:52 38.8N 141.7E 70k M3.3 宮城県沖
06/13 18:34 38.8N 141.7E 80k M3.6 宮城県沖
06/13 19:10 39.0N 141.7E 70k M4.0 岩手県沿岸南部
06/12 20:08 27.8N 127.9E 159k 4.5M B 南西諸島中部(世界版)
06/13 19:38 33.9N 137.1E 358k 4.8M A 愛知県南沖(世界版)
06/14 02:04 38.3N 141.9E 80k M3.9 宮城県沖
06/14 02:13 37.9N 139.0E 20k M3.6 新潟県下越地方
06/14 08:38 34.9N 135.4E 10k M3.1 兵庫県南東部
06/14 09:35 38.9N 141.7E 70k M3.5 宮城県沖
06/14 14:55 38.9N 141.7E 70k M3.7 宮城県沖
06/14 23:03 38.8N 141.6E 80k M3.6 宮城県沖
06/15 00:43 38.6N 140.6E 10k M3.6 宮城県北部
06/15 01:54 36.5N 141.2E 40k M4.2 茨城県沖
06/15 06:03 38.9N 141.6E 80k M3.3 宮城県北部
06/15 10:25 38.9N 141.7E 70k M3.2 宮城県沖
06/15 15:07 34.1N 135.2E 10k M2.9 和歌山県北部
06/15 17:53 38.9N 141.7E 70k M4.0 宮城県沖
06/15 20:12 42.0N 142.3E 60k M4.2 北海道南部の浦河沖
06/16 07:14 43.6N 144.6E 10k M3.6 北海道東部の根室支庁北部
06/16 10:48 38.9N 141.6E 70k M3.3 宮城県北部
06/16 18:34 36.8N 141.2E 70k M5.1 茨城県沖/震度4
06/16 19:07 31.8N 130.3E 10k M3.0 鹿児島県西部の薩摩地方
06/16 20:09 34.1N 135.4E 10k M2.4 和歌山県北部
06/16 21:11 38.8N 141.6E 70k M4.0 宮城県沖
  ・・・下記データの全て日本時間・・・
06/08 01:08:07 53.81N 161.48E 54.1 4.4M A カムチャッカ半島東沖
06/09 00:40:36 53.26N 154.32E 443.3 4.3M B オホーツク海東部
06/12 17:59:20 5.95S 154.78E 185.4 6.3M A パプアニューギニア
06/13 03:58:44 48.29N 153.35E 139.9 4.4M A 千島列島
06/16 04:24:34 51.65N 176.84E 33.0 6.5M A アリューシャン列島 


▲06/13 10:07 35.9N 137.5E 浅い M3.9 長野県南部
[震度が観測された地域]
 震度4
  長野県南部
[震度が観測された市町村]
 震度4
  日義村 開田村
[震度が観測された観測点]
 震度4
  日義村役場* 開田村西野*

▲06/16 18:34 36.8N 141.2E 70k M5.1 茨城県沖 
[震度が観測された地域]
 震度4
  福島県中通り
[震度が観測された市町村]
 震度4
  福島白沢村 大越町 都路村
―――――――――[地震加速度情報の画像ページ]