震源データ
11/22 09:57 31.5N 140.3E 67k 4.3M B 伊豆諸島中部(世界版)
11/22 13:24 35.6N 139.0E 10k M3.4 山梨県東部
11/22 16:12 34.8N 137.2E 30k M3.5 愛知県三河湾 
11/23 01:49 35.2N 133.4E 10k M2.8 鳥取県西部
11/23 03:27 33.9N 135.6E 30k M3.4 和歌山県北部
11/23 03:31 33.6N 132.2E 60k M3.5 愛媛県伊予灘
11/23 15:44 43.6N 147.8E 33k 4.4M B 北海道東沖(世界版)
11/24 05:14 39.6N 142.1E 50k M4.2 岩手県沖
11/24 14:08 29.2N 130.7E 30k M5.0 奄美大島近海
11/24 15:44 29.3N 130.5E 33k 4.6M B 南西諸島北部(世界版)
11/25 00:08 24.5N 123.8E 浅い M3.4 石垣島近海
11/26 01:20 34.2N 135.4E 10k M2.7 和歌山県北部
11/26 12:23 32.7N 130.8E 10k M3.0 熊本県熊本地方 
11/27 00:40 32.2N 140.9E 40k M4.8 八丈島近海
11/27 15:22 34.7N 137.2E 30k M3.7 愛知県三河湾
11/28 20:58 31.7N 140.3E 71k 4.4M A 伊豆諸島中部(世界版) 
11/29 08:06 35.3N 139.2E 30k M3.0 神奈川県西部 
11/29 12:42 32.9N 130.7E 10k M2.5 熊本県熊本地方 
11/30 16:16 42.5N 145.0E 40k M5.3 北海道南東の釧路沖 
11/30 22:05 34.0N 135.3E 10k M3.0 和歌山県北部
11/30 22:51 23.7N 123.3E 50k M5.3 与那国島近海
12/01 18:57 42.6N 144.0E 100k M5.2 北海道南部の十勝沖/震度3  
12/01 19:48 39.8N 141.9E 60k M3.9 岩手県沿岸北部
12/01 22:28 35.8N 139.8E 110k M4.1 東京都23区 
12/01 23:38 34.9N 139.8E 50k M3.6 千葉県南方沖
12/02 08:02 38.6N 141.9E 60k M4.5 宮城県沖/震度3  
12/02 10:43 37.9N 135.9E 353k 4.4M B 日本海(石川県北西沖)(世界版)
12/03 03:29 33.7N 130.0E 10k M3.7 福岡県西方沖 
12/03 04:50 44.8N 141.5E 254k 4.2M A 北海道北西沖(世界版)
12/04 08:09 35.9N 137.6E 10k M4.3 長野県南部/震度4
12/04 14:17 41.6N 143.6E 40k M4.9 北海道南部の十勝沖
12/04 19:49 24.9N 123.7E 90k M4.8 石垣島近海 
12/04 07:25 31.1N 140.3E 33k 4.4M B 伊豆諸島中部(世界版)
12/04 17:25 33.7N 137.1E 353k 3.7M B 愛知県南沖(世界版)
12/04 23:37 24.3N 123.6E 10k M4.2 西表島付近
12/05 00:50 38.7N 142.3E 40k M5.3 宮城県沖/震度3  
12/05 00:53 38.7N 142.2E 40k M5.0 宮城県沖/震度3  
12/05 02:17 37.0N 141.3E 50k M4.4 福島県沖
12/05 05:22 36.3N 140.1E 60k M3.2 茨城県南部
12/05 06:09 35.7N 137.1E 10k M3.6 岐阜県北部の飛騨地方
12/05 09:10 24.2N 123.6E 10k M3.6 西表島付近
12/05 16:46 32.9N 130.6E 10k M2.3 熊本県熊本地方
12/06 12:16 35.7N 140.1E 80k M3.6 千葉県北西部
12/06 18:58 42.8N 144.8E 50k M3.7 北海道南東の釧路
12/07 08:50 28.4N 130.3E 20k M4.7 奄美大島近海
12/07 10:09 29.7N 141.8E 33k 4.5M B 伊豆諸島南部(世界版)
12/07 22:15 35.0N 138.4E 30k M3.6 静岡県中部
12/07 22:38 40.6N 142.0E 40k M3.9 青森県東方沖
 ・・・下記データの全て日本時間・・・
11/21 17:56:21 45.94N 148.88E 130.6 4.7M A 千島列島南部の西沖
11/28 22:47:56 50.98N 157.31E 69.5 4.3M A 千島列島北部
12/02 22:42:13 1.52N 126.17E 33.0 6.0M A モルッカ海北部

▲12/04 08:09 35.9N 137.6E 10k M4.3 長野県南部
 [震度が観測された地域]  [震度が観測された市町村]
 震度4               震度4
  長野県南部            三岳村
 [震度が観測された観測点]
 震度4
  三岳村役場