2001 04/03 09:29
Category : 日記
03/31 08:04 35.0N 134.6E 10k M2.8 兵庫県南西部
03/31 21:23 36.8N 139.4E 10k M2.7 栃木県北部
04/02 01:31 34.3N 139.3E 20k M2.9 新島・神津島近海
04/02 11:53 28.5N 130.1E 30k M3.4 奄美大島近海
04/02 16:32 36.8N 139.4E 10k M3.0 栃木県北部
04/03 00:20 42.0N 142.5E 60k M4.0 北海道南の浦河沖
04/03 04:54 40.6N 141.9E 60k M5.4 青森県東方沖
震度4:名川町 階上町 種市町 二戸市
04/01 02:55:02 49.38N 155.94E 62.4 4.7M A 千島列島北部(日本時間)
04/01 03:03:27 49.40N 155.99E 57.6 4.9M A 千島列島北部(日本時間)
04/01 03:30:34 49.26N 156.06E 52.5 4.9M A 千島列島北部(日本時間)
04/01 09:48:47 52.76N 152.96E 484.3 4.9M A 千島列島の北西(日本時間)
本日早朝、青森県東方沖でM5.4、震度4の地震。事後報告だが31日観測の日暈の半円状のような彩色の強い前兆虹、及び1日夜間の月の光冠現象がこれと関係していたものかもしれない。
地震雲研メンバーからの観測情報では、茨城(銚子)方面のM5、及び芸予地震のM5級余震を疑う地震雲を観測とのこと。
03/31 21:23 36.8N 139.4E 10k M2.7 栃木県北部
04/02 01:31 34.3N 139.3E 20k M2.9 新島・神津島近海
04/02 11:53 28.5N 130.1E 30k M3.4 奄美大島近海
04/02 16:32 36.8N 139.4E 10k M3.0 栃木県北部
04/03 00:20 42.0N 142.5E 60k M4.0 北海道南の浦河沖
04/03 04:54 40.6N 141.9E 60k M5.4 青森県東方沖
震度4:名川町 階上町 種市町 二戸市
04/01 02:55:02 49.38N 155.94E 62.4 4.7M A 千島列島北部(日本時間)
04/01 03:03:27 49.40N 155.99E 57.6 4.9M A 千島列島北部(日本時間)
04/01 03:30:34 49.26N 156.06E 52.5 4.9M A 千島列島北部(日本時間)
04/01 09:48:47 52.76N 152.96E 484.3 4.9M A 千島列島の北西(日本時間)
本日早朝、青森県東方沖でM5.4、震度4の地震。事後報告だが31日観測の日暈の半円状のような彩色の強い前兆虹、及び1日夜間の月の光冠現象がこれと関係していたものかもしれない。
地震雲研メンバーからの観測情報では、茨城(銚子)方面のM5、及び芸予地震のM5級余震を疑う地震雲を観測とのこと。