2001 12/25 00:04
Category : 日記
12/21 08:29 23.9N 122.8E 33k 4.2M B 与那国島近海(世界)
12/21 23:28 34.1N 139.3E 10k M2.6 新島・神津島近海
12/21 23:44 34.1N 139.3E 10k M2.8 新島・神津島近海
12/22 20:30 35.8N 139.2E 10k M2.8 東京都多摩西部
12/23 01:41 38.1N 141.0E 100k M4.6 宮城県仙台湾/震度3
12/23 06:40 24.2N 122.8E 30k M5.6 与那国島近海
12/23 10:16 35.0N 139.1E 浅い M2.7 静岡県伊豆半島東方沖
12/23 11:15 34.9N 136.9E 20k M2.7 愛知県西部
12/23 19:21 27.9N 142.2E 10k M5.5 父島近海
12/23 19:32 27.9N 142.2E 10k M4.5 父島近海
12/23 23:28 34.4N 139.3E 10k M2.5 新島・神津島近海
12/24 04:29 27.9N 142.2E 10k M4.5 父島近海
12/24 09:56 33.6N 140.5E 80k M3.5 八丈島近海
12/24 13:29 24.2N 122.8E 30k M4.8 与那国島近海
12/24 07:52:57 9.54S 159.51E 33.0 7.0M A ソロモン(日本時間)
21日観測の日傘・椋平虹・彩雲の結果だろうか、近郊域の宮城県仙台湾で23日未明にM4.6/震度3の地震。24日朝にはソロモンでM7.0が発生している。他、与那国島近海でもM5.6、青松氏が指摘した仙台湾のドミノ地震と思われる父島近海M5.5なども発生。上記記載の通り、23日(05:56)上弦半月トリガーの発生地震が続いた。しかし24日夜、月に明瞭な光冠現象。これはまだ強い地震が発生しそうだ。特に北海道近郊域は注意が必要だろう。
12/21 23:28 34.1N 139.3E 10k M2.6 新島・神津島近海
12/21 23:44 34.1N 139.3E 10k M2.8 新島・神津島近海
12/22 20:30 35.8N 139.2E 10k M2.8 東京都多摩西部
12/23 01:41 38.1N 141.0E 100k M4.6 宮城県仙台湾/震度3
12/23 06:40 24.2N 122.8E 30k M5.6 与那国島近海
12/23 10:16 35.0N 139.1E 浅い M2.7 静岡県伊豆半島東方沖
12/23 11:15 34.9N 136.9E 20k M2.7 愛知県西部
12/23 19:21 27.9N 142.2E 10k M5.5 父島近海
12/23 19:32 27.9N 142.2E 10k M4.5 父島近海
12/23 23:28 34.4N 139.3E 10k M2.5 新島・神津島近海
12/24 04:29 27.9N 142.2E 10k M4.5 父島近海
12/24 09:56 33.6N 140.5E 80k M3.5 八丈島近海
12/24 13:29 24.2N 122.8E 30k M4.8 与那国島近海
12/24 07:52:57 9.54S 159.51E 33.0 7.0M A ソロモン(日本時間)
21日観測の日傘・椋平虹・彩雲の結果だろうか、近郊域の宮城県仙台湾で23日未明にM4.6/震度3の地震。24日朝にはソロモンでM7.0が発生している。他、与那国島近海でもM5.6、青松氏が指摘した仙台湾のドミノ地震と思われる父島近海M5.5なども発生。上記記載の通り、23日(05:56)上弦半月トリガーの発生地震が続いた。しかし24日夜、月に明瞭な光冠現象。これはまだ強い地震が発生しそうだ。特に北海道近郊域は注意が必要だろう。