2001 04/22 01:27
Category : 日記
04/20 01:45 36.1N 139.8E 70k M4.4 茨城県南部
04/20 19:05 42.8N 145.4E 40k M4.8 北海道東部の根室半島南東沖
04/20 21:04 34.3N 139.1E 浅い M2.5 新島・神津島近海
04/20 10:38 26.2N 128.7E 33k 4.6M B 南西諸島中部 (世界版コピー)
04/21 08:04 40.1N 142.1E 40k M4.1 岩手県沖
04/21 08:31 36.6N 139.5E 10k M3.5 栃木県南部
04/21 10:31 34.2N 139.1E 10k M2.8 新島・神津島近海
04/19 00:27:40 48.25N 154.97E 33.0 4.2M B 千島列島(日本時間)
04/19 12:13 7.5S 155.9E 33k 6.0M A ソロモン(日本時間)
04/20 05:58 7.3S 155.9E 33k 6.0M A ソロモン(日本時間)
04/20 06:43 7.4S 155.8E 33k 6.6M A ソロモン(日本時間)
20日から周囲一帯を覆っていた霞がかなり晴れていることに気付いたのだが、これが根室半島南東沖、M4.8の解放によるものと云えるかどうかはよく判らない。地震雲研メンバーからは、17、18日と二日間に渡って観測された、新潟・秋田方面のやや大型を印象付ける地震雲のレポートが届いている。一週間程度は警戒したほうが良いと思う。24日(00:26)が新月、ちょうどこのトリガーとも合致する。
04/20 19:05 42.8N 145.4E 40k M4.8 北海道東部の根室半島南東沖
04/20 21:04 34.3N 139.1E 浅い M2.5 新島・神津島近海
04/20 10:38 26.2N 128.7E 33k 4.6M B 南西諸島中部 (世界版コピー)
04/21 08:04 40.1N 142.1E 40k M4.1 岩手県沖
04/21 08:31 36.6N 139.5E 10k M3.5 栃木県南部
04/21 10:31 34.2N 139.1E 10k M2.8 新島・神津島近海
04/19 00:27:40 48.25N 154.97E 33.0 4.2M B 千島列島(日本時間)
04/19 12:13 7.5S 155.9E 33k 6.0M A ソロモン(日本時間)
04/20 05:58 7.3S 155.9E 33k 6.0M A ソロモン(日本時間)
04/20 06:43 7.4S 155.8E 33k 6.6M A ソロモン(日本時間)
20日から周囲一帯を覆っていた霞がかなり晴れていることに気付いたのだが、これが根室半島南東沖、M4.8の解放によるものと云えるかどうかはよく判らない。地震雲研メンバーからは、17、18日と二日間に渡って観測された、新潟・秋田方面のやや大型を印象付ける地震雲のレポートが届いている。一週間程度は警戒したほうが良いと思う。24日(00:26)が新月、ちょうどこのトリガーとも合致する。