震源データ
06/21 23:00 29.3N 142.8E 33k 4.2M B 小笠原北端(世界版)
06/22 12:26 32.4N 142.4E 33k 4.4M B 伊豆諸島中部(世界版)
06/24 00:33 33.5N 131.9E 70k M4.3 大分県沖の伊予灘
06/24 05:24 42.8N 143.1E 80k M3.9 北海道南部の十勝支庁中部
06/24 05:28 38.8N 141.7E 70k M3.6 宮城県沖
06/24 17:33 43.1N 149.5E 33k 5.0M A 択捉島の遠い南東沖(世界版)
06/25 00:33 38.8N 141.7E 70k M3.5 宮城県沖
06/25 04:12 31.8N 130.3E 10k M2.4 鹿児島県西部の薩摩地方
06/25 06:11 32.3N 130.4E 10k M3.2 熊本県天草芦北地方
06/25 07:06 33.3N 131.5E 10k M3.2 大分県中部
06/25 08:25 33.3N 131.5E 10k M2.7 大分県中部
06/25 08:29 33.3N 131.5E 10k M2.7 大分県中部
06/25 13:03 34.3N 139.2E 浅い M3.3 新島・神津島近海
06/25 17:59 33.3N 131.5E 10k M3.7 大分県中部/震度3
06/25 18:17 38.8N 141.7E 70k M3.2 宮城県沖
06/25 19:46 32.7N 132.1E 40k M4.0 宮崎県日向灘
06/26 07:42 42.1N 143.4E 50k M4.0 北海道南部の十勝支庁南部
06/26 14:05 43.1N 143.3E 120k M3.9 北海道南部の十勝支庁中部
06/27 00:03 38.9N 141.7E 70k M4.2 宮城県沖
06/27 00:22 38.1N 140.5E 10k M3.5 宮城県南部
06/27 00:33 35.1N 135.7E 10k M2.4 京都府南部
06/27 00:41 38.1N 140.5E 10k M3.6 宮城県南部
06/27 01:52 38.8N 141.7E 60k M3.3 宮城県沖
06/27 09:38 42.3N 143.1E 60k M4.0 北海道南部の十勝地方南部
06/27 14:33 35.9N 137.5E 10k M2.4 長野県南部
06/27 21:21 35.6N 135.1E 10k M2.5 京都府北部
06/28 02:41 27.1N 128.2E 20k M4.0 沖縄本島近海
06/28 13:33 38.9N 141.7E 70k M3.5 宮城県
06/28 19:07 38.9N 141.7E 70k M3.4 宮城県沖
06/28 20:19 38.8N 141.6E 70k M4.6 宮城県沖/震度3
06/29 04:25 43.4N 142.4E 浅い M2.9 北海道中部の上川支庁南部
06/29 04:58 38.9N 141.6E 70k M3.5 宮城県北部
06/29 05:18 41.3N 141.2E 90k M4.0 青森県下北地方
06/29 16:15 35.6N 135.0E 10k M2.6 京都府北部
06/29 17:06 35.1N 136.0E 10k M3.0 滋賀県南部
06/30 04:27 35.1N 132.7E 10k M3.3 島根県東部
07/01 04:55 38.8N 141.7E 70k M3.6 宮城県沖
07/01 12:30 38.8N 141.7E 70k M4.2 宮城県沖
07/01 12:31 33.9N 136.2E 10k M3.5 三重県熊野灘
07/01 15:28 43.1N 144.1E 90k M4.1 北海道釧路支庁中南部
07/01 18:44 38.9N 141.7E 80k M3.7 宮城県沖
07/01 20:18 29.2N 140.0E 33k 4.3M A 伊豆諸島南端(世界版)
07/02 00:39 35.4N 133.3E 20k M2.5 島根県東部
07/02 11:55 43.9N 146.3E 100k M3.9 国後島付近
07/02 19:33 33.5N 135.6E 20k M3.9 和歌山県南部
07/02 20:51 41.6N 141.3E 90k M4.0 青森県津軽海峡
07/02 21:58 38.9N 141.7E 70k M3.7 宮城県沖
07/03 07:11 34.3N 139.2E 10k M3.1 新島・神津島近海
07/03 08:52 42.4N 145.0E 50k M6.0 北海道南東の釧路沖/震度3
07/03 09:03 42.2N 145.0E 10k 4.7M B 北海道南東沖(世界版)
07/03 13:01 39.3N 139.8E 20k M3.4 秋田県沖
07/03 13:06 25.0N 143.2E 33k 4.4M B 小笠原中部(世界版)
07/04 01:09 38.9N 141.7E 70k M3.5 宮城県沖
07/04 01:54 38.9N 141.7E 70k M3.4 宮城県沖
07/04 19:15 36.0N 137.5E 10k M2.7 岐阜県北部の飛騨地方
07/05 02:38 38.8N 141.6E 70k M3.5 宮城県沖
07/05 03:05 33.7N 135.5E 10k M2.9 和歌山県南部
07/05 20:35 37.0N 138.4E 20k M3.0 新潟県上越地方
07/06 08:30 32.7N 135.9E 30k M4.8 紀伊半島沖
07/06 14:51 35.9N 137.5E 10k M2.5 長野県南部
07/07 03:39 38.8N 141.6E 70k M4.1 宮城県沖
07/08 02:41 38.8N 141.6E 70k M4.1 宮城県沖
07/08 05:05 38.8N 141.7E 70k M3.5 宮城県沖
07/08 08:57 38.8N 141.6E 70k M4.2 宮城県沖
07/08 13:31 42.4N 145.2E 50k M5.3 北海道南東の釧路沖
07/08 17:30 32.4N 130.5E 10k M3.2 熊本県天草芦北地方
07/08 23:32 38.9N 141.6E 80k M3.9 宮城県北部
07/09 00:25 38.9N 141.6E 80k M3.5 宮城県北部
07/09 02:14 34.9N 136.9E 10k M4.1 愛知県西部/震度4
07/09 03:16 41.5N 138.9E 210k 4.1M B 北海道南西沖(世界版)
07/09 07:11 42.4N 145.2E 50k M4.5 北海道南東の釧路沖
07/09 11:52 44.7N 141.5E 247k 4.4M A 北海道北西沖(世界版)
07/09 14:46 38.8N 141.6E 70k M3.8 宮城県沖
07/09 22:57 38.8N 141.6E 80k M3.6 宮城県沖
07/09 23:07 38.9N 141.7E 70k M3.7 宮城県沖
07/10 01:19 38.8N 141.6E 70k M3.7 宮城県沖
07/10 02:15 29.8N 130.1E 60k M4.9 奄美大島近海/震度3
07/10 03:01 35.0N 136.7E 浅い M2.8 三重県伊勢湾
07/10 13:02 35.9N 137.6E 10k M3.5 長野県南部/震度3
07/10 14:51 35.1N 132.6E 10k M3.5 島根県西部
07/10 19:22 38.8N 141.6E 70k M3.7 宮城県沖
07/10 20:33 38.8N 141.6E 70k M3.6 宮城県沖
07/11 01:57 36.0N 139.8E 80k M3.6 埼玉県南部
07/11 02:05 35.4N 133.3E 10k M2.4 島根県東部
07/11 08:20 40.2N 141.6E 80k M3.7 岩手県沿岸北部
07/11 14:24 35.4N 139.1E 20k M4.1 神奈川県西部/震度3
07/11 14:58 35.5N 139.1E 20k M3.7 神奈川県西部
07/11 18:07 33.4N 135.4E 40k M3.7 紀伊半島沖
07/11 20:22 38.9N 141.6E 70k M3.7 宮城県北部
07/12 02:19 38.7N 142.4E 40k M4.1 宮城県沖
07/12 02:31 35.4N 139.1E 20k M3.9 神奈川県西部/震度3
07/12 15:47 29.4N 142.9E 33k 4.5M B 小笠原北端(世界版)
07/12 16:45 32.8N 130.7E 10k M3.1 熊本県熊本地方
07/12 17:41 22.3N 143.0E 200k 4.5M B 小笠原南端(世界版)
07/12 20:16 31.6N 140.3E 57k 4.5M A 伊豆諸島中部(世界版)
07/14 03:38 37.1N 139.4E 10k M3.2 福島県会津地方
07/14 07:31 38.9N 141.7E 70k M4.2 宮城県沖
07/14 15:13 38.9N 141.7E 70k M3.3 宮城県沖
07/15 01:55 35.5N 139.0E 10k M3.5 山梨県東部
07/15 19:57 35.3N 133.3E 10k M2.7 島根県東部
07/16 06:13 34.0N 134.8E 50k M3.9 徳島県紀伊水道
07/16 19:04 35.9N 137.6E 10k M2.8 長野県南部
07/17 04:52 38.8N 141.6E 70k M4.0 宮城県沖
07/17 05:02 38.8N 141.7E 70k M3.4 宮城県沖
07/17 11:53 35.7N 141.2E 40k M4.3 茨城県沖
07/17 12:43 38.9N 141.7E 70k M3.6 宮城県沖
07/17 16:46 39.7N 143.3E 浅い M4.6 三陸沖
07/18 08:57 35.9N 137.6E 10k M3.8 長野県南部/震度4
07/18 09:08 35.8N 137.6E 10k M3.1 長野県南部
07/18 09:27 35.9N 137.6E 10k M3.3 長野県南部
07/18 10:53 38.9N 141.6E 80k M3.9 宮城県北部
07/18 12:32 38.8N 141.6E 80k M4.6 宮城県沖/震度3
07/18 13:36 38.8N 141.6E 80k M3.8 宮城県沖
07/18 17:46 40.1N 142.4E 30k M3.9 岩手県沖
 ・・・下記データの全て日本時間・・・
03/06/22 14:54:31 47.52N 152.96E 122.2 4.4M A 千島列島
03/06/24 17:33:26 43.12N 149.45E 33.0 5.0M A 択捉島の遠い南東沖
03/06/26 05:22:33 55.46N 161.48E 106.8 4.3M B カムチャッカ半島
03/06/26 23:11:47 12.28N 123.76E 33.0 6.0M フィリピン
03/06/29 00:29:42 3.36S 146.06E 10.0 6.3M ビズマーク海(パプア)
03/06/30 21:17:29 46.62N 152.57E 52.8 4.4M A 千島列島
03/07/01 14:52:24 4.57N 122.55E 607.9 6.0M セレベス海(フィリピン南沖)
03/07/02 02:00:22 12.72N 124.85E 33.0 6.0M A フィリピン
03/07/09 01:26:51 51.44N 156.58E 138.5 4.5M A カムチャッカ半島
03/07/09 09:07:47 52.42N 157.95E 112.6 4.5M A カムチャッカ半島
03/07/10 09:38:14 49.45N 155.73E 43.2 4.8M A 千島列島北部
03/07/12 17:32:36 46.82N 143.76E 383.8 4.3M A ロシアのサハリン
03/07/13 08:01:38 54.89N 134.31W 10.0 6.0M A カナダ西端
03/07/16 03:46:37 3.83S 152.17E 33.0 6.5M A パプアのニューアイルランド
03/07/16 05:27:50 2.56S 68.30E 10.0 7.6M A インド洋北部
03/07/16 11:44:37 45.66N 152.94E 33.0 4.4M A 千島列島の南東沖
03/07/17 11:30:06 49.09N 153.59E 116.0 4.6M A 千島列島


▲07/09 02:14 34.9N 136.9E 10k M4.1 愛知県西部/震度4
 [震度が観測された地域][震度が観測された市町村]
   愛知県西部       刈谷市
 [震度が観測された観測点]
   刈谷市寿町*
▲07/18 08:57 35.9N 137.6E 10k M3.8 長野県南部/震度4
 [震度が観測された地域][震度が観測された市町村]
   長野県南部       三岳村   
 [震度が観測された観測点]
   三岳村役場*
―――――――――[地震加速度情報の画像ページ]