2003 05/09 23:08
Category : 日記
04/18 01:11 30.0N 142.6E 33k 4.2M B 伊豆諸島南東部(世界版)
04/19 04:05 31.9N 131.1E 10k M3.2 宮崎県南部山沿い地方
04/19 12:44 34.2N 139.3E 10k M2.9 新島・神津島近海
04/19 14:50 34.2N 139.3E 10k M3.1 新島・神津島近海
04/19 14:55 34.2N 139.3E 10k M2.9 新島・神津島近海
04/19 16:03 34.3N 139.2E 10k M2.7 新島・神津島近海
04/19 16:24 34.2N 139.3E 10k M3.3 新島・神津島近海
04/19 18:32 32.8N 130.7E 10k M2.9 熊本県熊本地方
04/19 19:09 34.0N 135.3E 10k M2.7 和歌山県北部
04/19 19:18 32.8N 130.7E 10k M2.7 熊本県熊本地方
04/19 20:45 35.3N 133.3E 20k M3.1 島根県東部
04/21 10:18 36.5N 140.9E 60k M4.6 茨城県沖/震度4
04/21 14:07 36.6N 141.5E 30k M4.2 茨城県沖
04/21 18:08 34.6N 135.7E 10k M2.6 奈良県地方
04/21 23:21 43.0N 145.9E 40k M4.0 北海道根室半島南東沖
04/22 04:55 27.9N 140.5E 73k 4.7M A 小笠原北西部(世界版)
04/22 14:17 34.2N 139.5E 浅い M3.0 三宅島近海
04/23 00:18 30.4N 129.0E 287k 4.1M A 南西諸島北西部(世界版)
04/23 02:46 35.0N 140.3E 60k M3.9 千葉県東方沖
04/23 09:53 42.5N 145.1E 50k M4.2 北海道南東の釧路沖
04/23 10:22 35.0N 132.8E 10k M3.5 広島県北部
04/23 11:20 35.4N 133.3E 20k M2.4 島根県東部
04/23 18:47 28.2N 129.4E 10k M2.9 奄美大島近海
04/23 19:46 34.3N 139.1E 10k M2.2 新島・神津島近海
04/23 19:27 24.8N 141.0E 193k 4.1M B 小笠原中部(世界版)
04/23 21:10 29.6N 138.5E 445k 4.1M B 伊豆諸島の南西(世界版)
04/24 10:22 36.1N 139.8E 40k M3.9 茨城県南部
04/25 07:40 36.4N 141.1E 40k M4.7 茨城県沖
04/25 08:43 23.9N 142.7E 56k 4.8M A 日本の小笠原中部(世界版)
04/26 18:34 35.0N 137.2E 40k M3.6 愛知県西部
04/27 05:12 32.8N 130.7E 10k M2.2 熊本県熊本地方
04/27 13:27 44.1N 147.7E 54k 4.1M A 択捉島の南(世界版)
04/27 19:19 31.6N 141.9E 48k 4.6M 伊豆諸島中部(世界版)
04/28 08:02 42.2N 143.0E 60k M3.8 北海道南部の日高支庁東部
04/29 00:03 35.9N 137.6E 10k M2.7 長野県南部
04/29 07:15 32.8N 130.7E 10k M2.1 熊本県熊本地方
04/29 10:05 39.6N 142.1E 50k M4.2 岩手県沖
04/29 19:05 32.8N 130.7E 10k M2.1 熊本県熊本地方
04/29 20:43 43.0N 144.2E 90k M4.5 北海道釧路支庁中南部
04/29 22:53 43.5N 147.6E 50k M6.1 北海道東方沖/震度3
04/30 01:26 32.1N 130.7E 10k M2.9 鹿児島県北西部の薩摩地方
04/30 06:51 39.8N 140.9E 10k M3.0 岩手県内陸北部
04/30 11:25 30.5N 138.4E 439k 4.0M B 日本の伊豆諸島南西部(世界版)
04/30 17:30 37.1N 141.8E 40k M4.3 福島県沖
・・・下記データの全て日本時間・・・
04/17 23:50:48 54.69S 1.29E 10.0 6.5M ブーベ島(大西洋南東部)
04/18 15:02:26 54.61N 159.40E 171.6 4.1M A カムチャッカ半島
04/19 17:42:41 53.40N 164.04E 33.0 4.4M B コマンドル諸島
04/23 11:25:49 52.36N 158.83E 78.2 4.2M B カムチャッカ半島
04/23 19:23:30 55.97N 163.21E 33.0 5.1M A カムチャッカ半島東沖
04/24 19:56:22 48.84N 154.88E 49.4 6.1M A 千島列島
04/25 02:38:13 52.55N 160.62E 45.3 4.2M B カムチャッカ半島東沖
04/25 09:02:27 50.91N 156.06E 128.8 4.3M A 千島列島
04/27 13:27:16 44.08N 147.67E 53.5 4.1M A 択捉島の南
04/28 01:03:43 20.88S 169.67E 95.7 6.3M バヌアツ
04/28 07:57:44 8.15S 71.53W 557.8 6.0M A ブラジル西部
04/29 10:38:59 49.28N 155.11E 84.2 4.7M A 千島列島
04/30 03:40:57 48.69N 154.85E 52.8 4.1M B 千島列島
04/30 19:51:57 53.52N 159.94E 33.0 4.1M B カムチャッカ半島
▲04/21 10:18 36.5N 140.9E 60k M4.6 茨城県沖
[震度が観測された地域] [震度が観測された市町村]
震度4 震度4
茨城県北部 日立市
[震度が観測された観測点]
震度4
日立市助川町*
―――――――――[地震加速度情報の画像ページ]
04/19 04:05 31.9N 131.1E 10k M3.2 宮崎県南部山沿い地方
04/19 12:44 34.2N 139.3E 10k M2.9 新島・神津島近海
04/19 14:50 34.2N 139.3E 10k M3.1 新島・神津島近海
04/19 14:55 34.2N 139.3E 10k M2.9 新島・神津島近海
04/19 16:03 34.3N 139.2E 10k M2.7 新島・神津島近海
04/19 16:24 34.2N 139.3E 10k M3.3 新島・神津島近海
04/19 18:32 32.8N 130.7E 10k M2.9 熊本県熊本地方
04/19 19:09 34.0N 135.3E 10k M2.7 和歌山県北部
04/19 19:18 32.8N 130.7E 10k M2.7 熊本県熊本地方
04/19 20:45 35.3N 133.3E 20k M3.1 島根県東部
04/21 10:18 36.5N 140.9E 60k M4.6 茨城県沖/震度4
04/21 14:07 36.6N 141.5E 30k M4.2 茨城県沖
04/21 18:08 34.6N 135.7E 10k M2.6 奈良県地方
04/21 23:21 43.0N 145.9E 40k M4.0 北海道根室半島南東沖
04/22 04:55 27.9N 140.5E 73k 4.7M A 小笠原北西部(世界版)
04/22 14:17 34.2N 139.5E 浅い M3.0 三宅島近海
04/23 00:18 30.4N 129.0E 287k 4.1M A 南西諸島北西部(世界版)
04/23 02:46 35.0N 140.3E 60k M3.9 千葉県東方沖
04/23 09:53 42.5N 145.1E 50k M4.2 北海道南東の釧路沖
04/23 10:22 35.0N 132.8E 10k M3.5 広島県北部
04/23 11:20 35.4N 133.3E 20k M2.4 島根県東部
04/23 18:47 28.2N 129.4E 10k M2.9 奄美大島近海
04/23 19:46 34.3N 139.1E 10k M2.2 新島・神津島近海
04/23 19:27 24.8N 141.0E 193k 4.1M B 小笠原中部(世界版)
04/23 21:10 29.6N 138.5E 445k 4.1M B 伊豆諸島の南西(世界版)
04/24 10:22 36.1N 139.8E 40k M3.9 茨城県南部
04/25 07:40 36.4N 141.1E 40k M4.7 茨城県沖
04/25 08:43 23.9N 142.7E 56k 4.8M A 日本の小笠原中部(世界版)
04/26 18:34 35.0N 137.2E 40k M3.6 愛知県西部
04/27 05:12 32.8N 130.7E 10k M2.2 熊本県熊本地方
04/27 13:27 44.1N 147.7E 54k 4.1M A 択捉島の南(世界版)
04/27 19:19 31.6N 141.9E 48k 4.6M 伊豆諸島中部(世界版)
04/28 08:02 42.2N 143.0E 60k M3.8 北海道南部の日高支庁東部
04/29 00:03 35.9N 137.6E 10k M2.7 長野県南部
04/29 07:15 32.8N 130.7E 10k M2.1 熊本県熊本地方
04/29 10:05 39.6N 142.1E 50k M4.2 岩手県沖
04/29 19:05 32.8N 130.7E 10k M2.1 熊本県熊本地方
04/29 20:43 43.0N 144.2E 90k M4.5 北海道釧路支庁中南部
04/29 22:53 43.5N 147.6E 50k M6.1 北海道東方沖/震度3
04/30 01:26 32.1N 130.7E 10k M2.9 鹿児島県北西部の薩摩地方
04/30 06:51 39.8N 140.9E 10k M3.0 岩手県内陸北部
04/30 11:25 30.5N 138.4E 439k 4.0M B 日本の伊豆諸島南西部(世界版)
04/30 17:30 37.1N 141.8E 40k M4.3 福島県沖
・・・下記データの全て日本時間・・・
04/17 23:50:48 54.69S 1.29E 10.0 6.5M ブーベ島(大西洋南東部)
04/18 15:02:26 54.61N 159.40E 171.6 4.1M A カムチャッカ半島
04/19 17:42:41 53.40N 164.04E 33.0 4.4M B コマンドル諸島
04/23 11:25:49 52.36N 158.83E 78.2 4.2M B カムチャッカ半島
04/23 19:23:30 55.97N 163.21E 33.0 5.1M A カムチャッカ半島東沖
04/24 19:56:22 48.84N 154.88E 49.4 6.1M A 千島列島
04/25 02:38:13 52.55N 160.62E 45.3 4.2M B カムチャッカ半島東沖
04/25 09:02:27 50.91N 156.06E 128.8 4.3M A 千島列島
04/27 13:27:16 44.08N 147.67E 53.5 4.1M A 択捉島の南
04/28 01:03:43 20.88S 169.67E 95.7 6.3M バヌアツ
04/28 07:57:44 8.15S 71.53W 557.8 6.0M A ブラジル西部
04/29 10:38:59 49.28N 155.11E 84.2 4.7M A 千島列島
04/30 03:40:57 48.69N 154.85E 52.8 4.1M B 千島列島
04/30 19:51:57 53.52N 159.94E 33.0 4.1M B カムチャッカ半島
▲04/21 10:18 36.5N 140.9E 60k M4.6 茨城県沖
[震度が観測された地域] [震度が観測された市町村]
震度4 震度4
茨城県北部 日立市
[震度が観測された観測点]
震度4
日立市助川町*
―――――――――[地震加速度情報の画像ページ]