2004年03月の記事
2004 03/11 01:10
Category : 日記
02/09 23:55 43.9N 146.8E 100k 4.0M 色丹島付近(世界版)
02/10 21:07 35.5N 141.8E 70k M4.1 千葉県東方沖
02/11 07:08 43.2N 147.5E 53k 5.1M A 日本の北海道東沖(世界版)
02/11 14:04 36.2N 140.0E 70k M3.7 茨城県南部
02/11 16:43 42.3N 144.7E 30k M4.4 北海道東部の釧路沖
02/11 21:47 34.7N 135.7E 10k M2.5 奈良県地方
02/12 04:30 35.4N 140.6E 40k M3.3 千葉県東方沖
02/12 05:32 42.3N 143.1E 60k M3.7 北海道南部の十勝地方南部
02/12 22:38 43.2N 146.3E 50k M4.2 北海道根室半島南東沖
02/13 19:46 28.3N 130.2E 20k M3.4 奄美大島近海
02/13 22:35 43.1N 145.8E 40k M4.3 北海道根室半島南東沖
02/14 01:06 44.4N 149.0E 39k 4.6M 択捉島沖(世界版)
02/14 11:14 37.4N 141.8E 40k M4.0 福島県沖
02/14 20:19 35.9N 137.7E 10k M3.3 長野県南部
02/15 19:22 24.9N 123.3E 30k M4.8 与那国島近海
02/15 20:09 43.0N 145.4E 40k M4.1 北海道根室半島南東沖
02/15 20:33 34.3N 139.1E 10k M2.0 新島・神津島近海
02/15 21:00 38.8N 141.7E 70k M3.8 宮城県沖
02/15 21:53 42.3N 143.1E 60k M5.0 北海道南部の十勝地方南部/震度3
02/16 03:51 43.3N 143.4E 10k M2.7 北海道中部の十勝支庁北部
02/16 08:55 34.1N 135.6E 60k M3.5 奈良県地方
02/17 01:31 32.8N 140.6E 70k M4.4 八丈島近海
02/17 06:44 41.7N 139.5E 179k 4.3M 北海道南西沖(世界版)
02/17 16:46 43.1N 146.0E 50k M5.5 北海道根室半島南東沖/震度3
02/18 05:14 35.0N 135.7E 10k M2.6 京都府南部
02/19 08:36 35.7N 139.3E 130k M3.8 東京都中部の多摩東部
02/19 15:40 28.2N 129.5E 30k M3.4 奄美大島近海
02/20 12:25 34.5N 132.6E 30k M3.7 広島県南西部
02/20 16:33 34.0N 134.5E 50k M3.5 徳島県北部
02/21 11:45 39.0N 141.6E 70k M3.8 岩手県沿岸南部
02/21 12:05 36.6N 137.9E 10k M2.8 長野県北部
02/21 12:08 33.9N 134.9E 50k M3.5 和歌山県紀伊水道
02/21 13:40 37.0N 141.0E 70k M4.2 福島県沖
02/22 00:39 41.5N 142.1E 60k M3.8 青森県東方沖
02/22 10:13 36.2N 139.8E 50k M3.4 茨城県南部
02/22 12:21 38.9N 141.7E 80k M3.4 宮城県沖
02/22 13:52 25.9N 142.5E 78k 4.6M B 小笠原中部(世界版)
02/22 17:02 42.2N 143.2E 50k M3.8 北海道南部の十勝地方南部
02/23 20:00 35.7N 137.1E 10k M3.3 岐阜県中部の飛騨地方
02/23 20:00 35.7N 137.1E 10k M3.3 岐阜県中部の飛騨地方
02/23 20:12 32.7N 137.6E 341k 4.4M B 伊豆諸島中部西沖(世界版)
02/24 01:37 42.3N 140.9E 10k M3.1 北海道南西部の内浦湾
02/24 06:34 38.4N 141.2E 10k M3.7 宮城県北部
02/24 09:25 34.9N 135.6E 10k M2.8 大阪府北部
02/25 01:14 39.4N 141.2E 90k M3.8 岩手県内陸南部
02/25 11:42 34.1N 139.4E 20k M3.2 三宅島近海
02/26 02:25 33.8N 135.5E 20k M2.9 和歌山県南部
02/26 13:33 24.2N 123.2E 70k M5.3 与那国島近海
02/26 14:06 38.8N 141.7E 70k M3.9 宮城県沖
02/26 17:54 37.7N 141.7E 80k M4.6 福島県沖
02/26 22:58 37.4N 141.2E 40k M3.6 福島県沖
02/26 23:00 34.8N 139.3E 10k M2.5 伊豆大島近海
02/26 23:46 34.8N 139.3E 10k M2.5 伊豆大島近海
02/27 01:27 34.8N 139.3E 10k M2.8 伊豆大島近海
02/27 01:41 34.8N 139.3E 10k M2.5 伊豆大島近海
02/27 03:30 34.8N 139.3E 10k M2.2 伊豆大島近海
02/27 07:33 34.7N 139.4E 10k M2.6 伊豆大島近海
02/27 11:49 38.8N 141.6E 70k M4.7 宮城県沖
02/27 23:50 42.2N 142.3E 30k M3.4 北海道南部の浦河沖
02/28 02:27 32.4N 131.9E 40k M4.0 宮崎県日向灘
02/28 06:37 35.4N 140.4E 50k M4.2 千葉県東方沖/震度3
02/28 10:26 42.3N 145.0E 30k M4.9 北海道東部の釧路沖
02/28 13:25 45.3N 148.4E 159k 4.2M 択捉島(世界版)
02/28 18:33 36.7N 142.1E 10k M5.1 関東東方沖
02/28 19:24 44.3N 148.2E 60k 4.6M 択捉島近海(世界版)
02/29 05:33 39.0N 141.6E 70k M4.4 岩手県沿岸南部/震度3
02/29 06:05 38.9N 141.7E 70k M3.7 宮城県沖
02/29 06:27 30.4N 137.5E 487k 5.0M 伊豆諸島南部の西(世界版)
02/29 13:32 23.9N 123.6E 30k M4.0 石垣島近海
02/29 20:47 34.8N 135.8E 10k M2.9 京都府南部
03/01 04:36 34.3N 139.2E 20k M3.0 新島・神津島近海/震度3
03/01 04:54 42.8N 143.3E 110k M4.0 北海道南部の十勝支庁中部
03/01 09:06 35.3N 140.2E 70k M3.7 千葉県北西部
03/01 16:48 34.4N 139.2E 10k M3.1 新島・神津島近海
03/01 21:27 31.9N 130.7E 180k M4.7 鹿児島県薩摩地方
03/02 03:34 35.5N 138.3E 20k M3.6 山梨県中西部
03/02 09:56 26.0N 140.7E 344k 4.5M A 小笠原北西部(世界版)
03/02 15:30 38.5N 141.2E 10k M3.8 宮城県北部
03/02 15:47 40.8N 141.3E 90k M4.3 青森県東部の三八上北地方
03/02 20:42 38.0N 142.6E 30k M4.5 宮城県沖
03/03 04:38 42.9N 146.5E 40k M5.3 北海道根室半島南東沖
03/03 13:56 35.7N 137.1E 10k M4.1 岐阜県中部の飛騨地方
03/03 18:19 41.8N 143.1E 40k M3.3 北海道南部の浦河沖
03/04 09:54 26.6N 127.1E 10k M3.7 沖縄本島近海
03/05 00:02 41.8N 145.0E 26k 4.2M 北海道南東部の釧路沖(世界版)
03/05 15:55 35.2N 138.6E 10k M3.1 静岡県東部
03/06 15:53 32.9N 130.9E 10k M3.0 熊本県熊本地方
03/06 16:11 41.0N 142.0E 60k M4.0 青森県東方沖
03/07 03:41 36.1N 139.0E 10k M3.5 埼玉県北部
03/07 11:09 38.9N 141.7E 70k M4.1 宮城県沖
03/07 12:50 35.6N 139.4E 130k M3.8 東京都中部の多摩東部
03/07 16:28 35.9N 137.5E 10k M2.9 長野県南部
03/07 18:10 34.6N 135.4E 10k M3.2 大阪湾
03/08 09:35 32.0N 130.5E 10k M3.2 鹿児島県薩摩地方
03/08 10:15 24.5N 123.5E 60k M3.7 与那国島近海
03/09 08:58 34.3N 139.2E 10k M2.7 新島・神津島近海
03/09 10:54 24.2N 123.8E 10k M3.2 西表島付近
03/09 16:47 37.4N 141.3E 60k M3.7 福島県沖
03/10 01:08 44.5N 141.7E 浅い M3.2 北海道北西沖
03/10 04:56 34.0N 132.8E 40k M4.0 愛媛県中予地方
03/10 05:15 38.7N 142.0E 60k M4.7 宮城県沖/震度3
03/10 13:45 35.7N 140.7E 60k M3.8 千葉県北東部
03/10 15:09 34.5N 134.8E 10k M3.1 兵庫県淡路島付近
・・・下記データの全て日本時間・・・
02/08 17:58:49 3.73S 135.32E 10.0 6.7M A インドネシアのイリアンジャヤ
02/13 00:28:23 48.45N 154.41E 52.1 4.2M 千島列島
02/20 14:58:45 11.70S 166.46E 84.4 6.0M B ソロモンのサンタクルーズ
02/20 20:18:27 50.63N 149.86E 531.9 4.8M A オホーツク海
02/21 11:34:42 58.51S 14.74W 10.0 6.6M C サウス・サンドウィッチ諸島の東
02/22 15:46:26 1.59S 100.40E 43.5 6.0M B インドネシアのスマトラ南部
02/24 01:04:46 14.73S 175.69W 15.2 6.3M B 西サモア
02/24 11:27:46 35.22N 3.95W 1.4 6.4M A モロッコ北部
02/25 02:32:54 50.72N 156.46E 104.0 4.3M B 千島列島北部
02/27 05:32:17 17.60S 66.75E 10.0 6.3M B インド洋中部
02/27 07:12:45 46.48N 152.40E 161.8 3.9M 千島列島
02/27 07:58:41 53.25S 159.56E 10.0 6.0M B ニュージーランドの南西
03/02 12:47:21 11.66N 86.93W 12.8 6.1M A ニカラグア
03/07 20:08:01 32.61S 178.35W 10.0 6.0M B ケルマデク諸島の南
03/09 08:39:10 10.59N 43.67W 10.0 6.1M A 大西洋中部
皆さん、大変ご無沙汰してご心配をお掛けしております。どうも体調が優れず元気が出ないので無理しないようにしています。スミマセンがどうか暖かく見守って下さい!ご多忙の中、いつもアクセス頂いている皆様、ごめんなさい。m(__)m
10日朝、午前8時近くの空の様子。大凡、目測にて釧路市〜十勝間方面へと指向する内陸震源型と思われる鱗・鯖模様を観測。規模的にはM4+震度2〜3程度で48H以内が濃厚。
02/10 21:07 35.5N 141.8E 70k M4.1 千葉県東方沖
02/11 07:08 43.2N 147.5E 53k 5.1M A 日本の北海道東沖(世界版)
02/11 14:04 36.2N 140.0E 70k M3.7 茨城県南部
02/11 16:43 42.3N 144.7E 30k M4.4 北海道東部の釧路沖
02/11 21:47 34.7N 135.7E 10k M2.5 奈良県地方
02/12 04:30 35.4N 140.6E 40k M3.3 千葉県東方沖
02/12 05:32 42.3N 143.1E 60k M3.7 北海道南部の十勝地方南部
02/12 22:38 43.2N 146.3E 50k M4.2 北海道根室半島南東沖
02/13 19:46 28.3N 130.2E 20k M3.4 奄美大島近海
02/13 22:35 43.1N 145.8E 40k M4.3 北海道根室半島南東沖
02/14 01:06 44.4N 149.0E 39k 4.6M 択捉島沖(世界版)
02/14 11:14 37.4N 141.8E 40k M4.0 福島県沖
02/14 20:19 35.9N 137.7E 10k M3.3 長野県南部
02/15 19:22 24.9N 123.3E 30k M4.8 与那国島近海
02/15 20:09 43.0N 145.4E 40k M4.1 北海道根室半島南東沖
02/15 20:33 34.3N 139.1E 10k M2.0 新島・神津島近海
02/15 21:00 38.8N 141.7E 70k M3.8 宮城県沖
02/15 21:53 42.3N 143.1E 60k M5.0 北海道南部の十勝地方南部/震度3
02/16 03:51 43.3N 143.4E 10k M2.7 北海道中部の十勝支庁北部
02/16 08:55 34.1N 135.6E 60k M3.5 奈良県地方
02/17 01:31 32.8N 140.6E 70k M4.4 八丈島近海
02/17 06:44 41.7N 139.5E 179k 4.3M 北海道南西沖(世界版)
02/17 16:46 43.1N 146.0E 50k M5.5 北海道根室半島南東沖/震度3
02/18 05:14 35.0N 135.7E 10k M2.6 京都府南部
02/19 08:36 35.7N 139.3E 130k M3.8 東京都中部の多摩東部
02/19 15:40 28.2N 129.5E 30k M3.4 奄美大島近海
02/20 12:25 34.5N 132.6E 30k M3.7 広島県南西部
02/20 16:33 34.0N 134.5E 50k M3.5 徳島県北部
02/21 11:45 39.0N 141.6E 70k M3.8 岩手県沿岸南部
02/21 12:05 36.6N 137.9E 10k M2.8 長野県北部
02/21 12:08 33.9N 134.9E 50k M3.5 和歌山県紀伊水道
02/21 13:40 37.0N 141.0E 70k M4.2 福島県沖
02/22 00:39 41.5N 142.1E 60k M3.8 青森県東方沖
02/22 10:13 36.2N 139.8E 50k M3.4 茨城県南部
02/22 12:21 38.9N 141.7E 80k M3.4 宮城県沖
02/22 13:52 25.9N 142.5E 78k 4.6M B 小笠原中部(世界版)
02/22 17:02 42.2N 143.2E 50k M3.8 北海道南部の十勝地方南部
02/23 20:00 35.7N 137.1E 10k M3.3 岐阜県中部の飛騨地方
02/23 20:00 35.7N 137.1E 10k M3.3 岐阜県中部の飛騨地方
02/23 20:12 32.7N 137.6E 341k 4.4M B 伊豆諸島中部西沖(世界版)
02/24 01:37 42.3N 140.9E 10k M3.1 北海道南西部の内浦湾
02/24 06:34 38.4N 141.2E 10k M3.7 宮城県北部
02/24 09:25 34.9N 135.6E 10k M2.8 大阪府北部
02/25 01:14 39.4N 141.2E 90k M3.8 岩手県内陸南部
02/25 11:42 34.1N 139.4E 20k M3.2 三宅島近海
02/26 02:25 33.8N 135.5E 20k M2.9 和歌山県南部
02/26 13:33 24.2N 123.2E 70k M5.3 与那国島近海
02/26 14:06 38.8N 141.7E 70k M3.9 宮城県沖
02/26 17:54 37.7N 141.7E 80k M4.6 福島県沖
02/26 22:58 37.4N 141.2E 40k M3.6 福島県沖
02/26 23:00 34.8N 139.3E 10k M2.5 伊豆大島近海
02/26 23:46 34.8N 139.3E 10k M2.5 伊豆大島近海
02/27 01:27 34.8N 139.3E 10k M2.8 伊豆大島近海
02/27 01:41 34.8N 139.3E 10k M2.5 伊豆大島近海
02/27 03:30 34.8N 139.3E 10k M2.2 伊豆大島近海
02/27 07:33 34.7N 139.4E 10k M2.6 伊豆大島近海
02/27 11:49 38.8N 141.6E 70k M4.7 宮城県沖
02/27 23:50 42.2N 142.3E 30k M3.4 北海道南部の浦河沖
02/28 02:27 32.4N 131.9E 40k M4.0 宮崎県日向灘
02/28 06:37 35.4N 140.4E 50k M4.2 千葉県東方沖/震度3
02/28 10:26 42.3N 145.0E 30k M4.9 北海道東部の釧路沖
02/28 13:25 45.3N 148.4E 159k 4.2M 択捉島(世界版)
02/28 18:33 36.7N 142.1E 10k M5.1 関東東方沖
02/28 19:24 44.3N 148.2E 60k 4.6M 択捉島近海(世界版)
02/29 05:33 39.0N 141.6E 70k M4.4 岩手県沿岸南部/震度3
02/29 06:05 38.9N 141.7E 70k M3.7 宮城県沖
02/29 06:27 30.4N 137.5E 487k 5.0M 伊豆諸島南部の西(世界版)
02/29 13:32 23.9N 123.6E 30k M4.0 石垣島近海
02/29 20:47 34.8N 135.8E 10k M2.9 京都府南部
03/01 04:36 34.3N 139.2E 20k M3.0 新島・神津島近海/震度3
03/01 04:54 42.8N 143.3E 110k M4.0 北海道南部の十勝支庁中部
03/01 09:06 35.3N 140.2E 70k M3.7 千葉県北西部
03/01 16:48 34.4N 139.2E 10k M3.1 新島・神津島近海
03/01 21:27 31.9N 130.7E 180k M4.7 鹿児島県薩摩地方
03/02 03:34 35.5N 138.3E 20k M3.6 山梨県中西部
03/02 09:56 26.0N 140.7E 344k 4.5M A 小笠原北西部(世界版)
03/02 15:30 38.5N 141.2E 10k M3.8 宮城県北部
03/02 15:47 40.8N 141.3E 90k M4.3 青森県東部の三八上北地方
03/02 20:42 38.0N 142.6E 30k M4.5 宮城県沖
03/03 04:38 42.9N 146.5E 40k M5.3 北海道根室半島南東沖
03/03 13:56 35.7N 137.1E 10k M4.1 岐阜県中部の飛騨地方
03/03 18:19 41.8N 143.1E 40k M3.3 北海道南部の浦河沖
03/04 09:54 26.6N 127.1E 10k M3.7 沖縄本島近海
03/05 00:02 41.8N 145.0E 26k 4.2M 北海道南東部の釧路沖(世界版)
03/05 15:55 35.2N 138.6E 10k M3.1 静岡県東部
03/06 15:53 32.9N 130.9E 10k M3.0 熊本県熊本地方
03/06 16:11 41.0N 142.0E 60k M4.0 青森県東方沖
03/07 03:41 36.1N 139.0E 10k M3.5 埼玉県北部
03/07 11:09 38.9N 141.7E 70k M4.1 宮城県沖
03/07 12:50 35.6N 139.4E 130k M3.8 東京都中部の多摩東部
03/07 16:28 35.9N 137.5E 10k M2.9 長野県南部
03/07 18:10 34.6N 135.4E 10k M3.2 大阪湾
03/08 09:35 32.0N 130.5E 10k M3.2 鹿児島県薩摩地方
03/08 10:15 24.5N 123.5E 60k M3.7 与那国島近海
03/09 08:58 34.3N 139.2E 10k M2.7 新島・神津島近海
03/09 10:54 24.2N 123.8E 10k M3.2 西表島付近
03/09 16:47 37.4N 141.3E 60k M3.7 福島県沖
03/10 01:08 44.5N 141.7E 浅い M3.2 北海道北西沖
03/10 04:56 34.0N 132.8E 40k M4.0 愛媛県中予地方
03/10 05:15 38.7N 142.0E 60k M4.7 宮城県沖/震度3
03/10 13:45 35.7N 140.7E 60k M3.8 千葉県北東部
03/10 15:09 34.5N 134.8E 10k M3.1 兵庫県淡路島付近
・・・下記データの全て日本時間・・・
02/08 17:58:49 3.73S 135.32E 10.0 6.7M A インドネシアのイリアンジャヤ
02/13 00:28:23 48.45N 154.41E 52.1 4.2M 千島列島
02/20 14:58:45 11.70S 166.46E 84.4 6.0M B ソロモンのサンタクルーズ
02/20 20:18:27 50.63N 149.86E 531.9 4.8M A オホーツク海
02/21 11:34:42 58.51S 14.74W 10.0 6.6M C サウス・サンドウィッチ諸島の東
02/22 15:46:26 1.59S 100.40E 43.5 6.0M B インドネシアのスマトラ南部
02/24 01:04:46 14.73S 175.69W 15.2 6.3M B 西サモア
02/24 11:27:46 35.22N 3.95W 1.4 6.4M A モロッコ北部
02/25 02:32:54 50.72N 156.46E 104.0 4.3M B 千島列島北部
02/27 05:32:17 17.60S 66.75E 10.0 6.3M B インド洋中部
02/27 07:12:45 46.48N 152.40E 161.8 3.9M 千島列島
02/27 07:58:41 53.25S 159.56E 10.0 6.0M B ニュージーランドの南西
03/02 12:47:21 11.66N 86.93W 12.8 6.1M A ニカラグア
03/07 20:08:01 32.61S 178.35W 10.0 6.0M B ケルマデク諸島の南
03/09 08:39:10 10.59N 43.67W 10.0 6.1M A 大西洋中部
皆さん、大変ご無沙汰してご心配をお掛けしております。どうも体調が優れず元気が出ないので無理しないようにしています。スミマセンがどうか暖かく見守って下さい!ご多忙の中、いつもアクセス頂いている皆様、ごめんなさい。m(__)m
10日朝、午前8時近くの空の様子。大凡、目測にて釧路市〜十勝間方面へと指向する内陸震源型と思われる鱗・鯖模様を観測。規模的にはM4+震度2〜3程度で48H以内が濃厚。